シンクキャビネット:カスタムタイプ
フロア収納2段タイプ
フロア収納タイプ(台輪引出しタイプ)
シンク(流し台)キャビネット | フロア収納2段タイプ | フロア収納2段タイプ片扉付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 60・75 DLS | 76・90 DLS | 91 ・100 DLS | 76・90 DLFS | 91・I05 DLFS | |
本体寸法 | W600~750 | W760~900 | W910~1000 | W760~900 | W910~I050 | |
勝手左右あり |
勝手左右あり |
|||||
キャビネット本体 | 50700 | 53300 | 56200 | 66900 | 69800 | |
レ|ル | ノヴァクラシック | 54000 | 56300 | 58800 | 50500 | 53500 |
IDレール | ||||||
i Box | ||||||
扉種類 | MDFフラット塗装 | 32300 | 33700 | 37100 | 37900 | 42100 |
MDF 框塗装 | 43700 | 49900 | 54100 | 54700 | 60900 | |
レッドオーク框 | 128100 | 149000 | 162800 | 140900 | 163900 | |
メラミンポストフォーム | 46800 | 46800 | 49650 | 52750 | 60500 | |
メラミン4方デザインエッジ | 57200 | 57200 | 68150 | 70000 | 78500 | |
メラミンフラットハンドル | 51100 | 51100 | 53900 | 53500 | 67750 | |
低圧メラミン木目 | 24780 | 28530 | 30930 | 30430 | 34530 |
引出し1段タイプ
引出し1段タイプ
シンク(流し台)キャビネット | 引出し1段タイプ | 引出し収納1段タイプ片扉付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 60・75LS | 76・90 LS | 91・100 LS | 76・90 LFS | 91 ・105 LFS | |
本体寸法 | W600~750 | W760~900 | W910~1000 | W760~900 | W910~I050 | |
勝手左右あり |
勝手左右あり |
|||||
キャビネット本体 | 52,500 | 55,800 | 59,900 | 69,500 | 73,300 | |
レ|ル | ノヴァクラシック | 25,500 | 26,800 | 27,500 | 24,500 | 25,500 |
IDレール | 13,800 | 15,000 | 15,800 | 12,500 | 13,800 | |
i Box | 10,500 | 11,800 | 12,500 | 9,500 | 10,500 | |
扉種類 | MDFフラット塗装 | 27,200 | 28,100 | 30,900 | 33,400 | 37,000 |
MDF 框塗装 | 36,300 | 41,400 | 44,700 | 48,500 | 53,500 | |
レッドオーク框 | 109,300 | 126,800 | 138,400 | 125,500 | 145,100 | |
メラミンポストフォーム | 37,650 | 37,650 | 37,700 | 43,650 | 49,700 | |
メラミン4方デザインエッジ | 49,350 | 49,350 | 56,050 | 61,750 | 68,950 | |
メラミンフラットハンドル | 42,850 | 42,850 | 45,700 | 47,650 | 59,050 | |
低圧メラミン木目 | 20,900 | 24,030 | 26,050 | 26,760 | 30,180 |
扉タイプ
扉タイプ
シンク(流し台)キャビネット | 扉タイプ | 扉タイプ幕板付 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 60・75 S | 76・90 S | 91 ・105 S | 60・75 FS | 76・90 FS | 91・105 FS | |
本体寸法 | W600~750 | W760~900 | W910~1050 | W600~750 | W760~900 | W910~1050 | |
勝手左右あり | 勝手左右あり | ||||||
キャビネット本体 | 65,200 | 68,600 | 82,500 | 66,400 | 70,100 | 83,700 | |
扉種類 | MDFフラット塗装 | 26,400 | 29,200 | 34,200 | 30,900 | 33,500 | 41,000 |
MDF 框塗装 | 40,400 | 42,200 | 55,500 | 46,100 | 49,200 | 55,500 | |
レッドオーク框 | 108,600 | 116,800 | 130,000 | 127,900 | 141,000 | 161,200 | |
メラミンポストフォーム | 33,700 | 33,800 | 44,300 | 42,900 | 45,500 | 51,100 | |
メラミン4方デザインエッジ | 45,600 | 52,700 | 68,950 | 53,500 | 59,100 | 72,950 | |
メラミンフラットハンドル | 39,800 | 43,000 | 54,800 | 45,400 | 48,100 | 59,050 | |
低圧メラミン木目 | 21,700 | 23,560 | 30,340 | 24,800 | 27,360 | 31,560 |
フロア収納3段タイプ
シンク(流し台)キャビネット | フロア収納3段タイプ | フロア収納3段タイプ片扉付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 60・75 DLWS | 76・90 DLWS | 91・100 DLWS | 76・90 DLWFS | 91・105 DLWFS | |
本体寸法 | W600~750 | W760~900 | W910~IO00 | W760~900 | W910~1050 | |
勝手左右あり | 勝手左右あり | |||||
キャビネット本体 | 50,700 | 53,300 | 56,200 | 66,900 | 69,800 | |
レ|ル | ノヴァクラシック | 72,800 | 76,300 | 78,800 | 69,000 | 72,800 |
IDレール | ||||||
i Box | ||||||
扉種類 | MDFフラット塗装 | 40,700 | 42,400 | 46,700 | 43,500 | 50,100 |
MDF 框塗装 | 52,500 | 60,000 | 65,100 | 62,100 | 69,700 | |
レッドオーク框 | 151,300 | 176,300 | 192,800 | 159,900 | 187,100 | |
メラミンポストフォーム | 58,800 | 58,800 | 58,950 | 62,700 | 72,500 | |
メラミン4方デザインエッジ | 72,600 | 72,600 | 84,900 | 83,050 | 93,900 | |
メラミンフラットハンドル | 62,900 | 62,900 | 66,000 | 61,950 | 79,550 | |
低圧メラミン木目 | 29,510 | 34,000 | 36,910 | 33,910 | 38,790 |
引出し2段タイプ
シンク(流し台)キャビネット | 引出し2段タイプ | 引出し2段タイプ片扉付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 60・75 LWS | 76・90 LWS | 91 ・100 LWS | 76・90 LWFS | 91 ・105 LWFS | |
本体寸法 | W600~750 | W760~900 | W910~1000 | W760~900 | W910~1050 | |
勝手左右あり | 勝手左右あり | |||||
キャビネット本体 | 52,500 | 55,800 | 59,400 | 69,500 | 73,300 | |
レ|ル | ノヴァクラシック | 47,000 | 49,000 | 50,300 | 45,000 | 47,000 |
IDレール | 24,300 | 26,500 | 27,800 | 22,500 | 24,300 | |
i Box | 19,300 | 21,000 | 22,300 | 17,000 | 19,300 | |
扉種類 | MDFフラット塗装 | 30,500 | 31,700 | 35,100 | 37,400 | 40,300 |
MDF 框塗装 | 43,700 | 50,000 | 54,100 | 54,600 | 60,900 | |
レッドオーク框 | 128,100 | 149,000 | 162,800 | 140,900 | 163,900 | |
メラミンポストフォーム | 45,000 | 45,000 | 45,500 | 51,100 | 58,700 | |
メラミン4方デザインエッジ | 58,900 | 58,900 | 69,650 | 71,600 | 80,200 | |
メラミンフラットハンドル | 51,100 | 51,100 | 53,900 | 53,550 | 67,750 | |
低圧メラミン木目 | 24,760 | 28,500 | 30,950 | 29,970 | 34,040 |
オープンタイプ幕板付
シンク(流し台)キャビネット | オープンタイプ幕板付 | オープン配管スペース付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 60・75 0S | 76・90 0S | 80・90 0FS | 91 ・105 0FS | ||
本体寸法 | W600~750 | W760~900 | W800~900 | W910~1050 | ||
キャビネット本体 | 44,800 | 46,200 | 59,000 | 61,200 | ||
扉種類 | MDFフラット塗装 | 10,200 | 10,900 | 34,700 | 42,400 | |
MDF 框塗装 | 13,100 | 15,000 | 50,800 | 57,300 | ||
レッドオーク框 | 36,700 | 42,800 | 141,000 | 161,200 | ||
メラミンポストフォーム | 14,850 | 14,850 | 47,150 | 56,300 | ||
メラミン4方デザインエッジ | 17,600 | 17,600 | 60,800 | 76,150 | ||
メラミンフラットハンドル | 15,300 | 15,300 | 49,900 | 61,350 | ||
低圧メラミン木目 | 7,380 | 8,500 | 28,360 | 32,690 |
P9-10