タカラスタンダードエーデル仕様表
| ホ ーローシステムキッチン | ||
|---|---|---|
| 部位・部材 | シリーズ名 | エー デル |
| I型対応間口 | I型 | 300~150cm ※奥行60cmタイプは270~165cmに対応 |
| L型対応間口 | L型 | シンク側:270~165cm、加熱機器側:180・165cm |
| ベースキャビネット | 扉タイプ | 標準装備 |
| スライドタイプ | ● | |
| 足元スライドタイプ | ● | |
| ワークトップ | 高級人造石クォーツストーン | ─ |
| アクリル人造大理石(ハイグレード) | ─ |
|
| アクリル人造大理石 | 3色※2 | |
| 人造大理石 | 3色 | |
| ステンレス | 標準装備(オーバルエンボス加工) | |
| ステンレス・バイブレーション加工 | ─ | |
| シンク | 家事らくシンク | ─ |
| ユーティリティーシンクE | ─ | |
| アクリル人造大理石シンク | ● | |
| ステンレスシンク(Zシンク) | ● | |
| ステンレスシンク(Yシンク) | 標準装備 | |
| ベースキャビネットオプション | 米ビツ付キャビネット | ─ |
| レードル・ボトルラック付キャビネット | ─ |
|
| たっぷりホーローキャビネット | ─ |
|
| かくせるホ ーロー ボックス (シンクキャビネット用 ) | ─ |
|
| かくせるホ ーロー ボックス (調理キャビネット・コンロキャビネット用) | ─ |
|
| うちにもホーロートレイ | ─ |
|
| フロントポケット | ─ |
|
| ホーローインナケース | ─ |
|
| ホーローインナーケース+ ホーローインナースライド | ─ |
|
| そこまでホーローラック | ─ | |
| ソフトクローズ機能 | ● | |
| エンドパネル(ハイタイプ) | ─ |
|
| 引出し用サイドカバー | ||
| クロスギャラリー(仕切り材) | ─ | |
| 食器洗い乾燥機・フレームレスタイプ | ─ | |
| 電気加熱機器・ホーローフェイスタイプ | ─ | |
| 周辺収納ユニット | 家電収納ユニット・奥行45cm×高さ85cm | ─ |
| 家電収納ユニット・奥行45cm×高さ104cm | ● | |
| トールユニット/カウンターユニット・奥行65cm | ─ | |
| トールユニット/カウンターユニット・奥行45cm | ● | |
| カウンターユニット・ハイカウンタータイプ(高さ104cm) | ─ |
|
| ウォールキャビネット | スイングアップ吊戸棚 | ─ |
| 標準タイプ/高さ90cm | ─ |
|
| 標準タイプ/高さ70・50cm | ● | |
| ガラス扉タイプ/高さ90cm | ─ |
|
| ガラス扉タイプ/高さ70cm | ─ |
|
| L型プランコーナー用昇降タイプ | ─ |












































水道水に含まれるカルシウムやマグネシウム等が原因により、フライパンやグラスの表面に白い水滴跡が残ることがあります。(洗剤残りとは異なります)
美しい仕上がりを実感 界面活性剤の作用を利用し、食器やグラス表面の水滴をおさえて、乾燥時の水滴跡を残さないようにします。























































