| 製品シリーズ | プレミアムプラス 同時給排 |
|---|---|
| 製品シリーズ | プレミアムプラス |
| カラー | FW:フロストホワイト SI:シルバーメタリック |
| 間口[mm] | 900 |
| 製品高さ[mm] | 600~800 |
| 奥行[mm] | 650 |
| 取付方法 | 横壁取付け |
| 相当風量 | 一定風量制御 |
| 形状 | その他 |
| ファンの形状 | シロッコ |
| 電源プラグ | 2心 |
| 給排気の種類 | 排気 |
| 風量[m3/h] | 強: 420/420 中: 300/300 弱: 240/240 常時換気: 180/180 |
| 騒音値[dB] | 強: 39/39 中: 32/32 弱: 29/29 常時換気: 23/23 |
| 消費電力[W] | 強: 27/27 中: 15/15 弱: 9/9 常時換気: 6/6 |
| 排気位置 | 上面排気(サイド) |
| メーカーサイト | FUJIOH |
説明
型番と価格
| 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| SBLRL-EC-901R FW | ¥242,000(税抜価格 ¥220,000) | |
| SBLRL-EC-901L FW | ¥242,000(税抜価格 ¥220,000) | |
| SBLRL-EC-901R SI | ¥242,000(税抜価格 ¥220,000) | |
| SBLRL-EC-901L SI | ¥242,000(税抜価格 ¥220,000) |
品番の見方:SBLR(シリーズ名)L(照明種類LED)-EC(エコフード)-90(間口)1(開発NO)R(排気方向L/R) FW(カラー記号)
ショッピングサイトで価格チェック
実際の販売価格の調査確認のために「amazon」「楽天」「Yahooショッピング」各モールの販売商品を掲載しています。ご購入の際には「納期」「送料」など各ショップをご確認ください。
追加情報
| FUJIOHカラー | (FW)フロストホワイト, (SI)シルバーメタリック |
|---|---|
| レンジフード幅(W) | W900 |



















































水道水に含まれるカルシウムやマグネシウム等が原因により、フライパンやグラスの表面に白い水滴跡が残ることがあります。(洗剤残りとは異なります)
美しい仕上がりを実感 界面活性剤の作用を利用し、食器やグラス表面の水滴をおさえて、乾燥時の水滴跡を残さないようにします。























































