¥269,000 (税別)
深型 幅450mm /フルオートオープン/ 上面操作タイプ
パナソニックシステムキッチンシリーズの選択仕様です。
取り寄せ納期は各ショップ確認
説明
主な機能・特徴
- ドア面材(フル扉)仕様
- ECONAVI・エコナビ
- FULL AUTO OPEN・フルオートオープン
- Moving Rack Plus・ムービングラックプラス
- 3D Planet Arm・3Dプラネットアーム
- Bio Power・バイオパワー
- TWIN FAN・ツインファン
- 節電コース
| "運転コース" | コース選びのめやす | 洗浄※1 | すすぎ[ 水・ 加熱 ](50Hz/60Hz) | クールダウン※5 | 乾燥 | 運転時間(50Hz/60Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 食後すぐ洗うとき | 29分/24分(約52 ℃) | 34分[2回・1回(約67 ℃) | 30分 | 温風 40分(※6) | 約133分/約128分 |
| 強力 | 食後数時間後や油汚れの多い時 | 41分/36分(約62 ℃) | 64分[3回・1回(約67 ℃) | 30分 | 温風 60分(※6) | 約195分/約190分 |
| スピーディ | 軽い汚れやつけ置き、水洗い後に | 9分/9分 | 19分[1回・1回(約55 ℃)] | 約28分/約28分 | ||
| 節電 | 油汚れが少なく電気代を節約したいとき、 熱に弱い食器(耐熱60 ℃以上~90 ℃未満)に。 | 39分/34分(約35 ℃) | 39分[2回・1回(約60 ℃) | 30分 | 送風 90分(※6) | 約198分/約193分 |
| 乾燥 | 手洗い後や食器のあたために。 | -0 | -0 | -0 | 90分・60分・40分 | 90分・60分・40分 |
| 予約 | 4時間後に運転をスタートするとき。 | 4時間後に「標準」コースで運転します。 | 4時間後に「標準」コースで運転します。 | 4時間後に「標準」コースで運転します。 | 4時間後に「標準」コースで運転します。 | 4時間後に「標準」コースで運転します。 |
追加情報
| 品番 | JUGS45KD8AWD |
|---|---|
| 使用水量(1日) | 約9.0L(約73.6L節約) |
| 運転経費(1日) | 約27.5円(約31.0円節約) |
| 食器容量 | 44点(約6人分) |
| 仕様 | 操作部形状:上面操作部 タッチ式 |
| 運転 | 運転コース |

















































水道水に含まれるカルシウムやマグネシウム等が原因により、フライパンやグラスの表面に白い水滴跡が残ることがあります。(洗剤残りとは異なります)
美しい仕上がりを実感 界面活性剤の作用を利用し、食器やグラス表面の水滴をおさえて、乾燥時の水滴跡を残さないようにします。























































