キッチンシンク Kitchen Sink
コーラー社のキッチンシンクは「鋳物ホーロー」「人造石・クォ―ツストーン」「ステンレス」が主な素材です。ブラック系シンクは鋳物、人造石でお選びいただけます。鋳物ホーローのカラーは豊富ですが、国内在庫の無い製品もあります。またステンレスシンクは手板金シンクがありますが、高額な製品が多くなっています。※国内在庫は都度メールにてお問合せください。
クォーツストーン(人造石)シンク Neoroc
Neoroc Kennon K-8437
ネオロック ケノン K-8437 ネオロックは耐久性と他に類のない美しさでデザインされたマット仕上げのクオーツストーン複合材料です。KOHLERNeorocは強力エポキシ樹脂と微細な石英(クォーツ)粒子の組み合わせ)で出来ています。
Neoroc Cairn K-8206
ネオロック ケルンK-8206 柔らかいフレンチカーブの曲線を持つNeoroc/Cairn(ケアン)シリーズは、現代的なキッチンスタイルを提供。キズ、汚れ、退色に強く、耐熱性と耐衝撃性に優れています。 マット仕上でカウンタートップを完成させます。
Neorocとは
クオーツストーンシンク「ネオロック」
カラーはマットブラック、マットブラウンをご用意しています。
ネオロックとは水晶・エポキシ樹脂、硬化剤などで高圧製作されたKOHLERの複合素材です。ほぼ400℃の耐熱性、耐久・耐衝撃性に優れたキッチンシンクです。
鋳物ホーローシンク
*日本で使用の製品は該当外ですが、北米で設置されたKOHLER Cast Ironキッチンシンクは、自宅で使用する購入者が所有している限り、生涯保証を提供している程の安心品質です。
ステンレスシンク
このステンレスシンクはフランジがフラットのシャープなデザイン。オーバーマウントもアンダーマウントOKです。
Vault K-3822
コンテンポラリーデザイン。大きく使える静音ステンレスシンクです。Vault K-3821
コンテンポラリーデザイン。大きく使える静音ステンレスシンクです。KOHLER シンクカラー
シンク機種によりお選びいただけるカラーが異なります。また、在庫切れの場合もございますので都度ご確認をお願いします。
KOHLER ②019-2020 カタログ
KOHLER キッチンシンク価格表 2019-2020年版
KOHLER2019 キッチンシンク価格表
シリーズ | 穴数 | 取付方法 | 材質 | 外寸W | 品番 | カラー | 定価 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault ボールト | 1穴 | オーバー・アンダー | ステンレス | 838 | K-3821-1 | -NA | 118700 | ◎ |
Vault ボールト | 3穴 | オーバー・アンダー | ステンレス | 838 | K-3821-3 | -NA | 197700 | △ |
Vault ボールト | 4穴 | オーバー・アンダー | ステンレス | 838 | K-3821-4 | -NA | 197700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -0 | 317700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -96 | 413100 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -47 | 413100 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -NY | 413100 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -95 | 413100 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -G9 | 413100 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -0 | 413100 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -FP | 413100 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -FF | 475000 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -FD | 475000 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -FT | 475000 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -58 | 475000 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -KA | 475000 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 597 | K-5664 | -7 | 475000 | △ |
Delafield デラフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5817-3 | -0 | 119700 | △ |
Delafield デラフィールド | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5817-4 | -0 | 119700 | △ |
Delafield デラフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5817-3 | -96 | 155700 | △ |
Delafield デラフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5817-3 | -47 | 155700 | △ |
Delafield デラフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5817-3 | -7 | 179000 | △ |
Bakersfield ベーカーズフィールド | 1穴(ZX) | オーバー | 鋳物ホーロー | 787 | K-5832-ZX | -0 | 124900 | ◎ |
Bakersfield ベーカーズフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 787 | K-5832-3 | 0 | 218700 | △ |
Bakersfield ベーカーズフィールド | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 787 | K-5832-4 | 0 | 218700 | △ |
Bakersfield ベーカーズフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 787 | K-5832-3 | -96 | 284400 | △ |
Bakersfield ベーカーズフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 787 | K-5832-3 | -47 | 284400 | △ |
Bakersfield ベーカーズフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 787 | K-5832-3 | -7 | 327000 | △ |
Brookfield ブルックフィールド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5846-1 | 0 | 149700 | △ |
Brookfield ブルックフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5846-3 | 0 | 149700 | △ |
Brookfield ブルックフィールド | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5846-4 | 0 | 149700 | △ |
Brookfield ブルックフィールド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5846-1 | -96 | 194700 | △ |
Brookfield ブルックフィールド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5846-1 | -47 | 194700 | △ |
Brookfield ブルックフィールド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5846-1 | -7 | 223900 | △ |
Cape Dory ケープドーリー | 2穴(ZW) | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5863-ZW | -0 | 129900 | ◎ |
Cape Dory ケープドーリー | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5863-4 | 0 | 149700 | △ |
Cape Dory ケープドーリー | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5863-4 | -96 | 194700 | △ |
Cape Dory ケープドーリー | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5863-4 | -47 | 194700 | △ |
Cape Dory ケープドーリー | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5863-4 | -7 | 223900 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | 0 | 122700 | ◎ |
Riverby リバビー | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-3A2 | 0 | 263700 | △ |
Riverby リバビー | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-4A2 | 0 | 263700 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | -96 | 342900 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | -47 | 342900 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | -95 | 342900 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | -G9 | 342900 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | #REF! | 342900 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | -FF | 394300 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | -FD | 394300 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | -KA | 394300 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-1A2 | -7 | 394300 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -0 | 278700 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -96 | 362400 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -47 | 362400 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -NY | 362400 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -95 | 362400 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -G9 | 362400 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -0 | 362400 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -FP | 362400 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -FF | 416700 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -FD | 416700 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -FT | 416700 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -58 | 416700 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -KA | 416700 | △ |
Riverby リバビー | 5穴 | アンダー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5871-5UA3 | -7 | 416700 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -0 | 107300 | △ |
Riverby リバビー | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-3A1 | -0 | 164700 | △ |
Riverby リバビー | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-4A1 | -0 | 164700 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -96 | 214200 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -47 | 214200 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -95 | 214200 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -G9 | 214200 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -K4 | 214200 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -FF | 246300 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -FD | 246300 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -KA | 246300 | △ |
Riverby リバビー | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5872-1A1 | -7 | 246300 | △ |
Efficiency エフィシエンシー | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5948-3 | -0 | 122600 | ◎ |
Efficiency エフィシエンシー | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5948-4 | -0 | 161700 | △ |
Efficiency エフィシエンシー | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5948-3 | -96 | 171300 | △ |
Efficiency エフィシエンシー | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5948-3 | -47 | 171300 | △ |
Efficiency エフィシエンシー | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 838 | K-5948-3 | -7 | 197000 | △ |
Mayfield メイフィールド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5964-1 | -0 | 80200 | ◎ |
Mayfield メイフィールド | 4穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5964-4 | -0 | 86200 | △ |
Mayfield メイフィールド | 3穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5964-3 | -0 | 118500 | △ |
Mayfield メイフィールド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5964-1 | -96 | 112100 | △ |
Mayfield メイフィールド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5964-1 | -47 | 112100 | △ |
Mayfield メイフィールド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 635 | K-5964-1 | -7 | 128900 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -0 | 359700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -96 | 467700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -47 | 467700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -NY | 467700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -95 | 467700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -G9 | 467700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -0 | 467700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -FP | 467700 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -FF | 537800 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -FD | 537800 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -FT | 537800 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -58 | 537800 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -KA | 537800 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 749 | K-6486 | -7 | 537800 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -0 | 237500 | ◎ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -58 | 355000 | ◎ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -96 | 514500 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -47 | 514501 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -NY | 514502 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -95 | 514503 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -G9 | 514504 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -0 | 514505 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -FP | 514506 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -FF | 591600 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -FD | 591600 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -FT | 591600 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -KA | 591600 | △ |
Whitehaven ホワイトヘヴン | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 864 | K-6488 | -7 | 591600 | △ |
Northland ノースランド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6579-1 | 0 | 128700 | △ |
Northland ノースランド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6579-1 | -96 | 167400 | △ |
Northland ノースランド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6579-1 | -47 | 167400 | △ |
Northland ノースランド | 1穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6579-1 | -7 | 115500 | △ |
Northland ノースランド | 2穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6579-2 | 0 | 128700 | △ |
Northland ノースランド | 2穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6579-2 | -96 | 167400 | △ |
Northland ノースランド | 2穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6579-2 | -47 | 167400 | △ |
Northland ノースランド | 2穴 | オーバー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6579-2 | -7 | 192500 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | 0 | 139200 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -96 | 181000 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -47 | 181000 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -NY | 181000 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -95 | 181000 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -G9 | 181000 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | #REF! | 181000 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -FP | 181000 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -FF | 208200 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -FD | 208200 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -FT | 208200 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -58 | 208200 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -KA | 208200 | △ |
Northland ノースランド | 穴なし | アンダー | 鋳物ホーロー | 381 | K-6589-U | -7 | 208200 | △ |
Undertone アンダートーン | 穴なし | アンダー | ステンレス | 838 | K-3155 | -NA | 258500 | △ |
Brinx ブリンクス | 穴なし | オーバー | ステンレス | 478 | K-3674 | -NA | 299700 | △ |
Cairn ケルン | 穴なし | アンダー | ネオロック | 851 | K-8206 | -CM1 | 124900 | ◎ |
Cairn ケルン | 穴なし | アンダー | ネオロック | 851 | K-8206 | -CM2 | 124900 | ◎ |
Cairn ケルン | 穴なし | アンダー | ネオロック | 851 | K-8206 | -CM3 | 191700 | △ |
Cairn ケルン | 穴なし | アンダー | ネオロック | 851 | K-8206 | -CM4 | 191700 | △ |
Cairn ケルン | 穴なし | アンダー | ネオロック | 394 | K-8223 | -CM1 | 64700 | ◎ |
Cairn ケルン | 穴なし | アンダー | ネオロック | 394 | K-8223 | -CM2 | 107700 | △ |
Cairn ケルン | 穴なし | アンダー | ネオロック | 394 | K-8223 | -CM3 | 107700 | △ |
Cairn ケルン | 穴なし | アンダー | ネオロック | 394 | K-8223 | -CM4 | 107700 | △ |
Kennon ケノン | 1穴 | オーバー・アンダー | ネオロック | 838 | K-8437 | -CM1 | 93600 | ◎ |
Kennon ケノン | 1穴 | オーバー・アンダー | ネオロック | 838 | K-8437 | -CM2 | 93600 | ◎ |
各種素材のカウンター加工製作を承ります。
KOHLER製キッチンシンクに合せてワークトップカウンターの製作を承ります。ワンストップオーダーできるのはEキッチンならではのメリットの一つです。
ワークトップ詳細へ