ディスポーザー+コンポイザー「生ごみを1/20に大減量!」
定価:¥298,000円(税別)※販売価格はメールにてお見積りをご依頼ください。リフォームの場合の自治体への届け出は代行可能です。新築時は給排水施工業者からの届け出が必要となります。(書類作成代行可)設置工事はメーカー施工にて承ります。
キッチンカラットの仕組み
キッチンカラットはシンク排水口にディスポーザー(生ごみ粉砕機)を取付て、特許技術の固液分離装置により生ごみを水を分離、排水は下水管に生ごみは乾燥されごみ容積が小さくなります。(処理方式:機械処理タイプ 電気ヒーターによる生ごみ乾燥方式で生物処理ではありません。)
ごみ出しは2ケ月に1回
キッチンカラットは生ごみを1/20に原料、生ごみを捨てるのは約2ケ月に1回程度になります。(4人家族で1日の生ごみ量1kgとした場合)
肥料として再利用
キッチンカラットは生ごみを固体と液体に分離できること。乾燥した生ごみは肥料として再利用できます。
品名 | 家庭用生ごみ処理機 |
---|---|
型式 | CSD-101S |
処理方式 | 機械処理タイプ(処理槽を埋設する生物処理ではありません) |
※固液分離による排水方式(電気ヒーターによる生ごみ処理乾燥方式) | |
適合評価番号 | D-011号(平成25年6月取得) (社)日本下水道協会「ディスポーザー排水処理システム性能基準(案)16年度版 |
定格電圧 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 粉砕機:290W 処理機:100/150W |
外形寸法(mm) | 粉砕機:W180xH326xD220 処理機:W280xH445xD444 |
重量 | 粉砕機:7kg 処理機:約18kg |
付属品 | チップ(天然木材パルム):2袋(1リットル) おアイプクリーナー一式: ロック解除レンチ一式 |
処理水(排水) | 処理水量BOD:600mg/L未満 SS:400mg/L未満 |
生ごみ処理能力 | 投入量:約1kg/日(最大) |
乾燥時間:24時間(1kg投入時) | |
ごみ捨て頻度:2ケ月に1回程度(4人家族) | |
ランニングコスト (月額) | 電気代:約600円(1kw/h21円で算出) |
メーカー希望小売価格 | 本体:298,000円(税別) 販売価格はお見積りをご依頼ください。 標準設置費¥30,000円 メンテナンス費¥7,000円/年1回(税別) |
カタログ
キッチンカラット(旧イズミクリーン)紹介ビデオ
キッチンカラットの設置可能地方自治体
各自治体の使用可否は予告なく変更される場合がございます。設置予定の際は、都度ご確認をお願いします。◎期限なく使用可 X使用不可 △都度確認 (補助金額・要確認)
掲載地域:北海道・茨城・東京・神奈川・千葉・埼玉・長野 その他都道府県は都度確認ください。
都道府県 | 自治体名 | 備考 |
---|---|---|
北海道 | 札幌市 | ◎ |
茨城県 | つくば市 | ◎ |
東京都 | 23区 | ◎ |
東京都 | 八王子市 | ◎ |
東京都 | 立川市 | ◎ |
東京都 | 武蔵野市 | X |
東京都 | 三鷹市 | X |
東京都 | 青梅市 | ◎ |
東京都 | 府中市 | ◎ |
東京都 | 小平市 | ◎ |
東京都 | 昭島市 | ◎ |
東京都 | 東村山市 | ◎ |
東京都 | 国分寺市 | X |
東京都 | 国立市 | △ |
東京都 | 福生市 | ◎ |
東京都 | 狛江市 | X |
東京都 | 東大和市 | ◎ |
東京都 | 清瀬市 | ◎ |
東京都 | 東久留米市 | ◎ |
東京都 | 武蔵村山市 | ◎ |
東京都 | 多摩市 | X |
東京都 | 羽村市 | ◎ |
東京都 | 町田市 | ◎ |
東京都 | あきる野市 | ◎ |
東京都 | 西東京市 | X |
神奈川県 | 横浜市 | X |
神奈川県 | 川崎市 | ◎ |
神奈川県 | 横須賀市 | ◎ |
神奈川県 | 鎌倉市 | X |
神奈川県 | 逗子市 | ◎ |
神奈川県 | 三浦市 | X |
神奈川県 | 葉山町 | X |
神奈川県 | 平塚市 | X |
神奈川県 | 藤沢市 | X |
神奈川県 | 茅ケ崎市 | ◎ |
神奈川県 | 秦野市 | X |
神奈川県 | 伊勢原市 | ◎ |
神奈川県 | 相模原市 | ◎ |
神奈川県 | 大和市 | X |
神奈川県 | 海老名市 | ◎ |
神奈川県 | 座間市 | ◎ |
神奈川県 | 綾瀬市 | X |
神奈川県 | 小田原市 | X |
神奈川県 | 箱根町 | ◎ |
千葉県 | 千葉市 | ◎ |
千葉県 | 佐倉市 | ◎ |
千葉県 | 習志野市 | ◎ |
千葉県 | 市原市 | △ |
千葉県 | 八千代市 | ◎ |
千葉県 | 四街道市 | ◎ |
千葉県 | 館山市 | ◎ |
千葉県 | 木更津 | ◎ |
千葉県 | 茂原市 | X |
千葉県 | 勝浦市 | ◎ |
千葉県 | 鴨川市 | ◎ |
千葉県 | 袖ヶ浦市 | ◎ |
千葉県 | 南房総市 | ◎ |
千葉県 | 山武市 | ◎ |
千葉県 | いすみ市 | ◎ |
千葉県 | 旭市 | ◎ |
千葉県 | 匝瑳市 | ◎ |
千葉県 | 市川市 | X |
千葉県 | 船橋市 | X |
千葉県 | 松戸市 | ◎ |
千葉県 | 野田市 | X |
千葉県 | 成田市 | ◎ |
千葉県 | 柏市 | X |
千葉県 | 流山市 | ◎ |
千葉県 | 我孫子市 | X |
千葉県 | 浦安市 | X |
千葉県 | 印西市 | △ |
埼玉県 | さいたま市 | ◎ |
埼玉県 | 加須市 | X |
埼玉県 | 久喜市 | ◎ |
埼玉県 | 蓮田市 | X |
埼玉県 | 熊谷市 | X |
埼玉県 | 本庄市 | X |
埼玉県 | 朝霞市 | X |
埼玉県 | 志木市 | X |
埼玉県 | 和光市 | X |
埼玉県 | 新座市 | X |
埼玉県 | 川口市 | ◎ |
埼玉県 | 戸田市 | ◎ |
埼玉県 | 川越市 | ◎ |
埼玉県 | 春日部市 | X |
埼玉県 | 草加市 | X |
埼玉県 | 越谷市 | ◎ |
埼玉県 | 八潮市 | ◎ |
埼玉県 | 三郷市 | X |
埼玉県 | 吉川市 | X |
埼玉県 | 上尾市 | ◎ |
埼玉県 | 所沢市 | X |
長野県 | 飯山市 | ◎ |
長野県 | 長野市 | ◎ |
長野県 | 千曲市 | △ |
長野県 | 須坂市 | X |
長野県 | 中野市 | X |
長野県 | 上田市 | ◎(50,000) |
長野県 | 小諸市 | X |
長野県 | 佐久市 | ◎ |
長野県 | 東御市 | ◎ |
長野県 | 軽井沢町 | ◎(50,000) |
長野県 | 御代田町 | ◎ |
長野県 | 立科町 | X |
長野県 | 川上村 | ◎(50,000) |
長野県 | 松本市 | ◎(40,000) |
長野県 | 安曇野市 | ◎(30,000) |
長野県 | 塩尻市 | ◎(30,000) |
長野県 | 大町市 | X |
長野県 | 岡谷市 | ◎ |
長野県 | 諏訪市 | ◎(40,000) |
長野県 | 茅野市 | ◎(30,000) |
長野県 | 飯田市 | X |
長野県 | 伊那市 | ◎(25,000) |
長野県 | 富士見町 | X |
長野県 | 宮田村 | △ |
横浜市の場合
横浜市では以前、使用可能でしたが基準改正があり使用基準が該当しなくなり現在使用できない状況です。
横浜市 ディスポーザー設置規準
日本下水道協会 排水設備等適合評価
粉砕生ごみはコンポイザーを通過して処理水が下水道に流れます。下記要綱内の「処理水水質基準」が適合しないとのちくま精機のメーカー回答です。
横浜市ディスポーザー排水処置システム取扱要綱