燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、塩ビ同等以上の意匠、加工性、物性を備える高品質の化粧シートです。
(ご注意)オレフィンシートの場合シート厚が薄いため鏡面や単色は下地の微細な凸凹が出やすくなります。主に木目など柄物の場合にお使いいただくと良いでしょう。シート品番により価格が変動する場合があります。
仕様・カラー:EBオレフィンシート(色柄数 約120パターン)
シートメーカー:DNP 大日本印刷(株) 扉デザイン:3タイプ(その他形状はご相談)
標準MDF18mm、(特寸MDF15mm)MDF2.5mm/MDF3.0mmもございます。(化粧パネル用)※15㎜の場合、R寸法が大きいと接着面が少なくシート剥がれが発生しやすいためご注意ください。
オレフィン扉 カラー一覧
凸版印刷 オフィシャルページへリンクしています。
オレフィン扉の形状
参考価格・各部寸法
コーナーR製作可能サイズ:1R・1.5R・2R・3R・5R・8R・15R(ピアフォルテはR3~)
※消費税別・梱包配送費別途お見積
※参考価格です。(価格は予告なく改定される場合があります)お見積りをご依頼いただくかオンライン見積をご確認ください。
W | H150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 820 | 1,110 | 1,340 | 1,730 | 1,940 | 2,100 | 2,710 | 3,000 |
200 | 900 | 1,250 | 1,510 | 1,960 | 2,220 | 2,390 | 3,150 | 3,500 |
300 | 1,090 | 1,570 | 1,920 | 2,520 | 2,900 | 3,100 | 4,220 | 4,710 |
400 | 1,250 | 1,820 | 2,230 | 2,980 | 3,390 | 3,620 | 4,900 | 5,480 |
500 | 1,430 | 2,100 | 2,590 | 3,730 | 3,980 | 4,230 | 7,590 | 8,530 |
600 | 1,650 | 2,460 | 3,040 | 4,480 | 4,760 | 5,030 | 8,060 | 9,050 |
700 | 1,770 | 2,630 | 3,250 | 4,760 | 5,060 | 5,360 | 8,340 | 9,350 |
800 | 1,940 | 3,000 | 3,750 | 5,030 | 5,830 | 6,260 | 8,610 | 9,650 |
900 | 2,060 | 3,170 | 4,160 | 5,300 | 6,130 | 6,960 | 8,890 | 9,960 |
1000 | 2,430 | 3,700 | 4,590 | 6,860 | 7,250 | 7,650 | ||
1100 | 2,810 | 4,400 | 5,460 | 8,430 | 8,860 | 9,280 | ||
1200 | 3,000 | 4,710 | 5,840 | 9,050 | 9,500 | 9,960 | ||
1300 | 3,130 | 4,890 | 6,070 | 9,340 | 9,820 | 10,300 | ||
1400 | 3,330 | 5,220 | 6,480 | 10,010 | 10,520 | 11,020 | ||
1500 | 3,550 | 5,580 | 6,940 | 10,750 | 11,290 | 11,820 | ||
1600 | 3,670 | 5,760 | 7,160 | 11,040 | 11,600 | 12,160 | ||
1700 | 3,910 | 6,160 | 7,660 | 11,870 | 12,460 | 13,050 | ||
1800 | 4,030 | 6,340 | 7,880 | 12,160 | 12,780 | 13,390 | ||
1900 | 4,160 | 6,520 | 8,110 | 12,440 | 13,090 | 13,730 | ||
2000 | 4,280 | 6,700 | 8,330 | 12,730 | 13,400 | 14,080 | ||
2100 | 4,410 | 6,880 | 8,550 | 13,020 | 13,720 | 14,420 | ||
2200 | 4,890 | 7,630 | 9,490 | 14,450 | 15,230 | 16,000 | ||
2300 | 4,980 | 7,770 | 9,670 | 14,710 | 15,500 | 16,290 | ||
2400 | 5,070 | 7,910 | 9,840 | 14,970 | 15,780 | 16,580 |
※消費税別・梱包配送費別途お見積
※参考価格です。(価格は予告なく改定される場合があります)お見積りをご依頼いただくかオンライン見積をご確認ください。
W | H150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1,040 | 1,410 | 1,710 | 2,170 | 2,450 | 2,680 | 2,570 | 2,800 |
200 | 1,140 | 1,560 | 1,900 | 2,420 | 2,750 | 2,990 | 2,980 | 3,250 |
300 | 1,370 | 1,920 | 2,350 | 3,020 | 3,470 | 3,740 | 3,740 | 4,080 |
400 | 1,570 | 2,210 | 2,690 | 3,520 | 4,000 | 4,290 | 4,820 | 5,260 |
500 | 1,790 | 2,530 | 3,090 | 4,310 | 4,630 | 4,950 | 7,360 | 8,010 |
600 | 2,040 | 2,930 | 3,580 | 5,090 | 5,440 | 5,790 | 7,620 | 8,300 |
700 | 2,200 | 3,140 | 3,830 | 5,410 | 5,780 | 6,150 | 7,880 | 8,590 |
800 | 2,420 | 3,540 | 4,370 | 5,720 | 6,590 | 7,100 | 8,140 | 8,880 |
900 | 2,580 | 3,750 | 4,810 | 6,030 | 6,930 | 7,830 | 8,400 | 9,160 |
1000 | 3,010 | 4,360 | 5,310 | 7,660 | 8,130 | 8,610 | ||
1100 | 3,430 | 5,090 | 6,220 | 9,280 | 9,780 | 10,280 | ||
1200 | 3,660 | 5,440 | 6,650 | 9,940 | 10,460 | 10,990 | ||
1300 | 3,830 | 5,660 | 6,920 | 10,260 | 10,820 | 11,370 | ||
1400 | 4,070 | 6,040 | 7,370 | 10,970 | 11,560 | 12,140 | ||
1500 | 4,330 | 6,440 | 7,870 | 11,760 | 12,370 | 12,980 | ||
1600 | 4,490 | 6,660 | 8,130 | 12,080 | 12,720 | 13,360 | ||
1700 | 4,770 | 7,090 | 8,670 | 12,960 | 13,620 | 14,290 | ||
1800 | 4,930 | 7,310 | 8,930 | 13,280 | 13,980 | 14,670 | ||
1900 | 5,100 | 7,530 | 9,200 | 13,610 | 14,330 | 15,050 | ||
2000 | 5,260 | 7,750 | 9,460 | 13,940 | 14,680 | 15,430 | ||
2100 | 5,430 | 7,970 | 9,720 | 14,260 | 15,040 | 15,810 | ||
2200 | 6,020 | 8,840 | 10,790 | 15,830 | 16,690 | 17,550 | ||
2300 | 6,130 | 9,000 | 10,990 | 16,110 | 16,990 | 17,870 | ||
2400 | 6,240 | 9,160 | 11,180 | 16,400 | 17,290 | 18,180 |
※消費税別・梱包配送費別途お見積
※参考価格です。(価格は予告なく改定される場合があります)お見積りをご依頼いただくかオンライン見積をご確認ください。
W | H150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1,630 | 2,350 | 3,000 | 3,810 | 4,440 | 5,020 | 5,850 | 6,690 |
200 | 1,710 | 2,490 | 3,180 | 4,060 | 4,740 | 5,330 | 6,210 | 7,100 |
300 | 1,910 | 2,830 | 3,610 | 4,640 | 5,460 | 6,070 | 7,080 | 8,090 |
400 | 2,080 | 3,090 | 3,930 | 5,130 | 5,970 | 6,620 | 7,720 | 8,820 |
500 | 2,280 | 3,390 | 4,310 | 5,920 | 6,590 | 7,260 | 8,470 | 9,680 |
600 | 2,500 | 3,770 | 4,780 | 6,710 | 7,410 | 8,110 | 9,460 | 10,810 |
700 | 2,630 | 3,950 | 5,010 | 7,000 | 7,720 | 8,450 | 9,850 | 11,260 |
800 | 2,820 | 4,330 | 5,540 | 7,290 | 8,540 | 9,400 | 10,970 | 12,530 |
900 | 2,940 | 4,510 | 5,960 | 7,570 | 8,860 | 10,140 | 11,830 | 13,520 |
1000 | 3,330 | 5,080 | 6,410 | 9,210 | 10,040 | 10,860 | 12,670 | 14,480 |
1100 | 3,730 | 5,810 | 7,330 | 10,870 | 11,730 | 12,580 | 14,680 | 16,770 |
1200 | 3,930 | 6,140 | 7,740 | 11,520 | 12,400 | 13,290 | 15,500 | 17,720 |
1300 | 4,060 | 6,320 | 7,970 | 11,820 | 12,740 | 13,650 | 15,920 | 18,200 |
1400 | 4,280 | 6,670 | 8,410 | 12,530 | 13,470 | 14,420 | 16,820 | 19,220 |
1500 | 4,510 | 7,060 | 8,890 | 13,310 | 14,280 | 15,250 | 17,790 | 20,340 |
1600 | 4,640 | 7,240 | 9,120 | 13,610 | 14,610 | 15,610 | 18,210 | 20,810 |
1700 | 4,880 | 7,660 | 9,650 | 14,490 | 15,520 | 16,550 | 19,310 | 22,060 |
1800 | 5,010 | 7,850 | 9,880 | 14,790 | 15,850 | 16,910 | 19,730 | 22,540 |
1900 | 5,150 | 8,040 | 10,120 | 15,090 | 16,180 | 17,270 | 20,140 | 23,020 |
2000 | 5,280 | 8,230 | 10,350 | 15,390 | 16,510 | 17,630 | 20,560 | 23,500 |
2100 | 5,410 | 8,410 | 10,590 | 15,690 | 16,840 | 17,980 | 20,980 | 23,980 |
2200 | 5,920 | 9,210 | 11,580 | 17,200 | 18,430 | 19,650 | 22,930 | 26,200 |
2300 | 6,010 | 9,360 | 11,760 | 17,470 | 18,720 | 19,960 | 23,280 | 26,610 |
2400 | 6,110 | 9,500 | 11,940 | 17,750 | 19,010 | 20,260 | 23,640 | 27,010 |
オーダー扉(オレフィン仕様)オンライン見積(会員限定)
扉の巾、高さや座ぐり加工などを入力指定して見積書が作成できます。
※見積価格は違算が出る場合があります。概ね自動見積金額でよろしければ正式見積をご依頼ください。
標準納期:正式お見積り・ご入金確認後10~15営業日出荷(カラーによって納期1か月程度かかる場合がございます)