PRSシリーズは凸型グルメ・水栓デッキ・段タイプのアンダーシンクです。
画像 | 取付方法 | 分類1 | 分類2 | 品番 | 定価 | 外寸W | D | H | 内寸W | D | H |
| アンダー | 凸型グルメ | | PRS800-520GRM-OFL | ¥41,600 | 834 | 554 | 190 | 800 | 430・505 | 180 |
PRS800-520GRM-OFR | アンダー | 凸型グルメ | | PRS800-520GRM-OFR | ¥41,600 | 834 | 554 | 190 | 800 | 430・505 | 180 |
| アンダー | 凸型グルメ | | PRS650-520GRM-OFL | ¥39,900 | 684 | 554 | 197 | 650 | 430・505 | 155 |
PRS650-520GRM-OFR | アンダー | 凸型グルメ | | PRS650-520GRM-OFR | ¥39,900 | 684 | 554 | 197 | 650 | 430・505 | 155 |
| アンダー | 凸型グルメ | | PRS800-520GRM-POL/R | ¥50,500 | 834 | 554 | 190 | 800 | 430・505 | 180 |
| アンダー | 凸型グルメ | | PRS650-520GRM-POL/R | ¥46,200 | 684 | 554 | 197 | 650 | 430・505 | 155 |
| アンダー | 凸型グルメ | エンボス | ENB800-520GRM | ¥43,500 | 834 | 554 | 190 | 800 | 430・505 | 180 |
| アンダー | 凸型グルメ | エンボス | ENB800-520GRM-POL | ¥54,400 | 834 | 554 | 190 | 800 | 430・505 | 180 |
| アンダー | 凸型グルメ | エンボス | ENB800-520GRM-POR | ¥54,400 | 834 | 554 | 190 | 800 | 430・505 | 180 |
| アンダー | 1槽 | 段付き | PRS950-440DAN | ¥45,800 | 980 | 470 | 197 | 950 | 410 | 190 |
| アンダー | 1槽 | 段付き | PRS800-440DAN | ¥40,400 | 830 | 470 | 197 | 800 | 410 | 190 |
| アンダー | 1槽 | 段付き | PRS650-440DAN | ¥34,400 | 680 | 470 | 197 | 650 | 410 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | | PRS950-520 L | ¥61,200 | 980 | 550 | 197 | 950 | 440 | 190 |
PRS950-520OFR | アンダー | 水栓デッキ | | PRS950-520 R | ¥61,200 | 980 | 550 | 197 | 950 | 440 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | | PRS800-520 L | ¥55,100 | 860 | 550 | 197 | 800 | 440 | 190 |
PRS800-520OFR | アンダー | 水栓デッキ | | PRS800-520 R | ¥55,100 | 860 | 550 | 197 | 800 | 440 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | | PRS650-520 L | ¥49,000 | 680 | 550 | 197 | 650 | 410 | 190 |
PRS650-520R | アンダー | 水栓デッキ | | PRS650-520 R | ¥49,000 | 680 | 550 | 197 | 650 | 410 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | OF付 | PRS950-520 L(OF) | ¥62,200 | 980 | 550 | 197 | 950 | 440 | 190 |
PRS950-520OFR | アンダー | 水栓デッキ | OF付 | PRS950-520 R(OF) | ¥62,200 | 980 | 550 | 197 | 950 | 440 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | OF付 | PRS800-520 L(OF) | ¥56,100 | 860 | 550 | 197 | 800 | 440 | 190 |
PRS800-520OFR | アンダー | 水栓デッキ | OF付 | PRS800-520 R(OF) | ¥56,100 | 860 | 550 | 197 | 800 | 440 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | OF付 | PRS650-520 L(OF) | ¥49,900 | 680 | 550 | 197 | 650 | 410 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | OF付 | PRS650-520 R(OF) | ¥49,900 | 680 | 550 | 197 | 650 | 410 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | センター排水 | PRS950-520HC | ¥61,100 | 980 | 550 | 197 | 950 | 440 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | センター排水 | PRS800-520HC | ¥55,000 | 860 | 550 | 197 | 800 | 440 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | センター排水 | PRS650-520HC | ¥48,900 | 680 | 550 | 197 | 650 | 410 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | 洗剤ポケット付 | PRS950-520POL | ¥65,100 | 980 | 550 | 197 | 950 | 440 | 190 |
PRS950-520POR | アンダー | 水栓デッキ | 洗剤ポケット付 | PRS950-520POR | ¥65,100 | 980 | 550 | 197 | 950 | 440 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | 洗剤ポケット付 | PRS800-520POL | ¥59,100 | 860 | 550 | 197 | 800 | 440 | 190 |
PRS800-520POR | アンダー | 水栓デッキ | 洗剤ポケット付 | PRS800-520POR | ¥59,100 | 860 | 550 | 197 | 800 | 440 | 190 |
| アンダー | 水栓デッキ | 洗剤ポケット付 | PRS650-520POL | ¥53,700 | 680 | 550 | 197 | 650 | 410 | 190 |
PRS650-520POR | アンダー | 水栓デッキ | 洗剤ポケット付 | PRS650-520POR | ¥53,700 | 680 | 550 | 197 | 650 | 410 | 190 |
CKシリーズ PRSカタログ
プロユーザー会員限定ページです。会員の方はログインして下さい。初めての方は新規ユーザー登録をお願いします。
ご注意:一般(個人)の方はユーザー登録できません。