自然と幾何の融合、さりげなく凛として GEOM グレー
概要
● ブランド | GARZAS |
● シリーズ | GEOME |
● 品番・色番 | GAR53 |
● 色名 | gray(※1) |
● カラー | グレー系 |
● テクスチャー | 抽象柄 |
● 板サイズ | 1000x3000x5.6 |
詳細 | |
価格については各ショップをご確認ください。ショップボタンが表示されていない場合は見積依頼をお願いします。
※下記フォームは簡単なご質問にお使い下さい。※こちらからサンプルのご請求はできません。
GARZAS GEOM仕様
品番号 | 色名 | サイズ(mm) | 厚み(mm) | 重量(kg)/枚 | 表面 | 価格/枚 | 使用箇所 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR51 | whiteホワイト | 1000×3000 | 5.6 | 45 | matte | ¥75,000 | 注2,注5 | |
GAR52 | beigeベージュ | 1000×3000 | 5.6 | 45 | matte | ¥75,000 | 注2,注5 | |
GAR53 | grayグレイ | 1000×3000 | 5.6 | 45 | matte | ¥75,000 | 注2,注5 |
注5…製品特性上、柄パターンが数種類あります。パターンをご指定いただくことはできませんので予めご了承ください。
※表示価格は加工費、梱包配送費、消費税別途となります。