TYシリーズの全機種とCKシリーズ同型の対照表です。TYシリーズとCKシリーズの金型プレスシンクは同一形状です(※SUS板厚が異なる場合があります)納期は約6~14営業日となりますが、TYシリーズの方が安価にお求めいただけます。お急ぎの場合はCKシリーズ(通常2~3営業日出荷)をお選びください。
ベーシックシンク 対照表
画像 | TYシリーズ品番 | CKシリーズ品番 | 外寸mm | W | D | H | 内寸mm | W | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M360W | 該当なし | 外寸 | 390 | 440 | 197 | 内寸 | 360 | 410 | 190 | |
M360X | A1m/m360-440(t1.0) | 外寸 | 386 | 466 | 197 | 内寸 | 360 | 440 | 190 | |
M530W | CI530-410 | 外寸 | 560 | 440 | 197 | 内寸 | 530 | 410 | 190 | |
M530W-C120 | HSP-530-410ASA-120 | 外寸 | 560 | 440 | 127 | 内寸 | 530 | 410 | 120 | |
M550X | CI550-440 | 外寸 | 580 | 470 | 207 | 内寸 | 550 | 440 | 200 | |
M620X | CI620-410 | 外寸 | 650 | 440 | 192 | 内寸 | 620 | 410 | 185 | |
M650Y | CI650-440 | 外寸 | 680 | 470 | 197 | 内寸 | 650 | 440 | 190 | |
M650Y-C155 | 外寸 | 680 | 470 | 162 | 内寸 | 650 | 440 | 155 | ||
M730W | 外寸 | 760 | 440 | 197 | 内寸 | 730 | 410 | 190 | ||
M730W-C120 | HSP730-410ASA-120 | 外寸 | 760 | 440 | 127 | 内寸 | 730 | 410 | 120 | |
M730W-C155 | HSP730-410ASA-155 | 外寸 | 760 | 440 | 162 | 内寸 | 730 | 410 | 155 | |
M930X | 外寸 | 960 | 450 | 207 | 内寸 | 930 | 420 | 200 | ||
N255X | A1mm255-440 | 外寸 | 285 | 470 | 162 | 内寸 | 255 | 440 | 155 | |
N320V | CI320-430 | 外寸 | 350 | 460 | 187 | 内寸 | 320 | 430 | 180 | |
N320V-C120 | 該当なし | 外寸 | 350 | 460 | 127 | 内寸 | 320 | 430 | 120 | |
N360X | 該当なし | 外寸 | 386 | 466 | 197 | 内寸 | 360 | 440 | 190 | |
N550X | 該当なし | 外寸 | 580 | 470 | 197 | 内寸 | 550 | 440 | 190 | |
N550X-C120 | 該当なし | 外寸 | 580 | 470 | 127 | 内寸 | 550 | 440 | 120 | |
N730W | 外寸 | 760 | 440 | 197 | 内寸 | 730 | 410 | 190 | ||
N930X | 該当なし | 外寸 | 960 | 450 | 197 | 内寸 | 930 | 420 | 190 |
アドバンスシンク 対照表
画像 | TYシリーズ品番 | CKシリーズ品番 | 外寸mm | W | D | H | 内寸mm | W | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N650BI | PRS650-520OF L | 外寸 | 680 | 550 | 197 | 内寸 | 650 | 410・520 | 190 | |
L650BIA | PRS650-520GRM L | 外寸 | 684 | 554 | 197 | 内寸 | 650 | 505・520 | 190 | |
L650BIA-EB | 外寸 | 684 | 554 | 197 | 内寸 | 650 | 505・520 | 190 | ||
L800BI | PRS800-520 L | 外寸 | 830 | 550 | 207 | 内寸 | 800 | 410・520 | 200 | |
L950BI | PRS950-520 L | 外寸 | 980 | 550 | 207 | 内寸 | 950 | 410・520 | 200 | |
N520BIA | 該当なし | 外寸 | 520 | 470 | 190 | 内寸 | 490 | 455 | 190 | |
R650BI | PRS650-520R | 外寸 | 680 | 550 | 197 | 内寸 | 650 | 410・520 | 190 | |
N650BIA | 外寸 | 684 | 554 | 197 | 内寸 | 620 | 455 | 190 | ||
N650BIW | PRS650-440DAN | 外寸 | 680 | 470 | 197 | 内寸 | 650 | 410・440 | 190 | |
N750BIA-EB「近日発売」 | 外寸 | 780 | 480 | 210 | 内寸 | 750 | 465 | 210 | ||
N800BI | PRS800-520HC | 外寸 | 830 | 550 | 197 | 内寸 | 800 | 410・520 | 190 | |
N800BIA | 外寸 | 834 | 554 | 197 | 内寸 | 800 | 505・520 | 190 | ||
N800BIA-EB | 外寸 | 834 | 554 | 197 | 内寸 | 800 | 505・520 | 190 | ||
N800BIW | 外寸 | 830 | 470 | 197 | 内寸 | 800 | 410・440 | 190 | ||
N801BIA | PRS800-520GRM | 外寸 | 834 | 554 | 197 | 内寸 | 800 | 505・520 | 190 | |
N801BIA-EB | ENB800-520GRM | 外寸 | 834 | 554 | 197 | 内寸 | 800 | 505・520 | 190 | |
N950BI | PRS950-520HC | 外寸 | 980 | 550 | 197 | 内寸 | 950 | 410・520 | 190 | |
N950BIW | PRS950-440DAN | 外寸 | 980 | 470 | 197 | 内寸 | 950 | 410・440 | 190 | |
N650BI | PRS650-520HC | 外寸 | 680 | 550 | 197 | 内寸 | 650 | 410・520 | 190 | |
R650BIA | PRS650-520GRM R | 外寸 | 684 | 554 | 197 | 内寸 | 650 | 505・520 | 190 | |
R650BIA-EB | 該当なし(EB) | 外寸 | 684 | 554 | 197 | 内寸 | 650 | 505・520 | 190 | |
R800BI | PRS800-520HC (センター排水) | 外寸 | 830 | 550 | 207 | 内寸 | 800 | 410・520 | 200 | |
R950BI | PRS950-520HC (センター排水) | 外寸 | 980 | 550 | 207 | 内寸 | 950 | 410・520 | 200 |
プレミアムシンク 対照表
画像 | TYシリーズ品番 | CKシリーズ品番 | 外寸mm | W | D | H | 内寸mm | W | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N742BI | A1m/m742-480 | 外寸 | 776 | 514 | 190 | 内寸 | 700・742 | 380・480 | 190 | |
N742BIT | 外寸 | 776 | 514 | 190 | 内寸 | 700・742 | 380・480 | 190 | ||
N760ZW | A1m/m760-410-XV リブなし | 外寸 | 808 | 454 | -0 | 内寸 | 760 | 410 | 190 | |
N760ZWDL | A1m/m760-410-XV1L 1本リブ | 外寸 | 808 | 454 | 内寸 | 760 | 410 | 190 | ||
N760ZWDS | A1m/m760-412-XV3L 3本リブ | 外寸 | 808 | 454 | 内寸 | 760 | 412 | 190 |
手板金シンク 対照表
画像 | TYシリーズ品番 | CKシリーズ品番 | 外寸mm | W | D | H | 内寸mm | W | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N800BSI | 外寸 | 830 | 525 | 200 | 内寸 | 800 | 410・495 | 200 | ||
N800BSS | 外寸 | 830 | 440 | 200 | 内寸 | 800 | 410 | 200 | ||
N800BSW | 外寸 | 830 | 470 | 200 | 内寸 | 800 | 410・440 | 200 |