インテリアに溶け込む豊富な扉デザイン
無垢タイプ・突板タイプ・塗装タイプ・オレフィン、PETシートタイプなどインテリアイメージにトータルデザインでお応えできる事がシステムキッチンメーカーにはできない大きなメリットです。
扉のみオーダーの場合、原則としてスライドヒンジ座ぐり加工は承れません。スライドヒンジについてはこちらをご覧ください
扉グレード別
♤グレード
♤グレード定価表(参考価格)
H | W~300 | W~350 | W~400 | W~450 | W~500 | W~550 | W~600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 11,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
350 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 |
400 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 |
450 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | 34,000 |
500 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 |
550 | 21,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 35,000 | 38,000 | 42,000 |
600 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 45,000 |
650 | 25,000 | 29,000 | 33,000 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 |
700 | 27,000 | 31,000 | 35,000 | 40,000 | 44,000 | 49,000 | 53,000 |
750 | 29,000 | 33,000 | 38,000 | 43,000 | 47,000 | 52,000 | 57,000 |
800 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
850 | 32,000 | 38,000 | 43,000 | 48,000 | 54,000 | 59,000 | 64,000 |
900 | 34,000 | 40,000 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 62,000 | 68,000 |
オーダー寸法での製作を承ります。お見積りをご依頼ください。
♥グレード
♡グレード定価表(参考価格)
H | W~300 | W~350 | W~400 | W~450 | W~500 | W~550 | W~600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 19,000 |
350 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 22,000 |
400 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 |
450 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 29,000 |
500 | 16,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 | 32,000 |
550 | 18,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 |
600 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 |
650 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 38,000 | 41,000 |
700 | 22,000 | 26,000 | 30,000 | 33,000 | 37,000 | 41,000 | 44,000 |
750 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 43,000 | 47,000 |
800 | 25,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 |
850 | 27,000 | 31,000 | 36,000 | 40,000 | 45,000 | 49,000 | 54,000 |
900 | 29,000 | 33,000 | 38,000 | 43,000 | 47,000 | 52,000 | 57,000 |
オーダー寸法での製作を承ります。お見積りをご依頼ください。
♧グレード
♧グレード定価表(参考価格)
H | W~300 | W~350 | W~400 | W~450 | W~500 | W~550 | W~600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
350 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 |
400 | 11,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 |
450 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
500 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 |
550 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 |
600 | 16,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 | 32,000 |
650 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 |
700 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 |
750 | 20,000 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 37,000 | 40,000 |
800 | 21,000 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | 35,000 | 39,000 | 42,000 |
850 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 41,000 | 45,000 |
900 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 |
オーダー寸法での製作を承ります。お見積りをご依頼ください。
♦グレード
♢グレード定価表(参考価格)
H | W~300 | W~350 | W~400 | W~450 | W~500 | W~550 | W~600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
350 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
400 | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 |
450 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 |
500 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
550 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 |
600 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 |
650 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 |
700 | 16,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 | 32,000 |
750 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | 34,000 |
800 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
850 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 36,000 | 39,000 |
900 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 31,000 | 34,000 | 38,000 | 41,000 |
オーダー寸法での製作を承ります。お見積りをご依頼ください。