GAGGENAU・ガゲナウ 加熱機器・レンジフード・食洗機の設計価格(定価)表です。
品名 | 品番 | 仕様 | 設計価格 | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
ビルトインオーブン w60cm | BO 440 411 右吊元 BO 441 411 左吊元 | 200V 50/60Hz 3.7kW ステンレス | ¥730,000 | |
ワイヤーラック | BA 036 105 | 付属品 | BO 440 411・BO 441 411用 | |
ベイキングトレイ | BA 026 115 | 付属品 | BO 440 411・BO 441 411用 | |
ガラストレイ | BA 046 115 | 付属品 | BO 440 411・BO 441 411用 | |
グリルトレイ | BA 226 105 | ¥25,000 | BO 440 411・BO 441 411用 | |
ガストロノームロースター | GN 340 230 | ¥125,000 | BO 440 411・BO 441 411用 | |
ピザストーン +ピザストーン用ヒーター | BA 056 133+BA 056 143 | ¥80,000 | BO 440 411・BO 441 411用 | |
ピザパドル | BS 020 002 | ¥15,000 | BO 440 411・BO 441 411用 | |
プルアウトシステム | BA 016 105 | ¥100,000 | BO 440 411・BO 441 411用 | |
ハンドルバー | BA 476 110 | ¥15,000 | BO 440 411・BO 441 411用 | |
ビルトインスチームオーブン w60cm | BS 450 410 右吊元 BS 451 410 左吊元 | 200V 50/60Hz 1.95kW ステンレス | ¥820,000 | |
ワイヤーラック | GR 220 046 | 付属品 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームインサート 小 ステンレス製 穴有り | GN 124 130 | ¥15,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームインサート 小 ステンレス製 穴無し | GN 114 130 | ¥10,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームインサート 小 ノンスティック加工 穴有り | GN 154 130 | ¥40,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームインサート 小 ノンスティック加工 穴無し | GN 144 130 | ¥40,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームインサート 大 ステンレス製 穴有り(穴無し) | GN 124 230/GN 114 230 | 付属品 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームインサート 大 ノンスティック加工 穴有り | GN 154 230 | ¥50,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームインサート 大 ノンスティック加工 穴無し | GN 144 230 | ¥50,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームリッド 小 | GN 410 130 | ¥10,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームリッド 大 | GN 410 230 | ¥15,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ガストロノームロースター | GN 340 230 | ¥125,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ハンドルバー | BA 476 310 | ¥15,000 | BS 450 410・BS 451 410 用 | |
ビルトインウォーマー | WS 461 110 | 200V 50/60Hz 0.81kW ステンレス | ¥200,000 | |
ビルトインウォーマー | WS 462 110 | ¥240,000 | ||
BA 476 510 | ハンドルバー | ¥20,000 | ||
ビルトインオーブン w90cm | EB 333 410 | 200V 50/60Hz 5.33kW ステンレス | ¥1,650,000 | |
ガストロノームロースター | GN 340 230 | ¥125,000 | EB 333 410用 | |
ピザストーン ※ピザストーン用ヒーターが別途必要 | BA 058 133 | ¥77,500 | EB 333 410用 | |
ピザストーン用ヒーター | BA 058 115 | ¥14,000 | EB 333 410用 | |
ピザパドル | BS 020 002 | ¥15,000 | EB 333 410用 | |
プルアウトシステム | BA 018 105 | ¥100,000 | EB 333 410用 | |
ブラックコントロールノブ | BA 090 100 | ¥37,500 | EB 333 410用 | |
ビルトインオーブン w90cm | EB 385 410 | 200V 50/60Hz 4.85kW ステンレス | ¥1,250,000 | |
ガストロノームロースター | GN 340 230 | ¥125,000 | EB 385 410用 | |
ピザストーン | PS 070 001 | ¥80,000 | EB 385 410用 | |
ピザパドル | BS 020 002 | ¥15,000 | EB 385 410用 | |
ロティサリースピット | DS 070 062 | ¥35,000 | EB 385 410用 | |
フルサーフェス IHクッキングヒーター | CX 480 100 | 200V 50/60Hz 5.9kW (オープン価格) | ||
フルサーフェス IHクッキングヒーター | CX 480 111 | 200V 50/60Hz 5.9kW (オープン価格) | ||
テッパンヤキ 大 | GN 232 110 | ¥160,000 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
テッパンヤキ 小 | GN 232 230 | ¥130,000 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
グリドルプレート | CA 052 300 | ¥65,000 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
テッパンヤキ | CA 051 300 | ¥100,000 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
フライパン ?15 | GP 900 001 | ¥19,000 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
フライパン ?18 | GP 900 002 | ¥23,500 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
フライパン ?21 | GP 900 003 | ¥27,500 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
フライパン ?28 | GP 900 004 | ¥350,000 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
ガストロノームロースター | GN 340 230 | ¥125,000 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
スクレイパー | 87670 | ¥2,100 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
セラミッククリーナー | 311499 | ¥2,100 | CX 480 100・CX 480 111用 | |
IHクッキングヒーター | CI 290 110 (3つ口) | 200V 50/60Hz 5.9kW | ¥450,000 | |
IHクッキングヒーター | CI 282 110 (4つ口) | 200V 50/60Hz 5.9kW | ¥425,000 | |
IHクッキングヒーター | CI 262 113 (4つ口) | 200V 50/60Hz 5.9kW | ¥390,000 | |
IHクッキングヒーター | CI 261 113 (4つ口) | 200V 50/60Hz 5.9kW | ¥300,000 | |
グリドルプレート | CA 052 300 | ¥65,000 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
テッパンヤキ | CA 051 300 | ¥100,000 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
温度センサー | CA 060 300 | ¥45,000 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
ブラックノブ | CA 230 100 | ¥30,000 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
フライパン ?15 | GP 900 001 | ¥19,500 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
フライパン ?18 | GP 900 002 | ¥23,500 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
フライパン ?21 | GP 900 003 | ¥27,500 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
フライパン ?28 | GP 900 004 | ¥35,000 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
スクレイパー | 87670 | ¥2,100 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
セラミッククリーナー | 311499 | ¥2,100 | CI 290 110・CI 282 110・CI 262 113・CI 261 113 用 | |
IHクッキングヒーター | VI 260 134(4つ口) | 200V 50/60Hz 5.9kW | ¥420,000 | |
IHクッキングヒーター | VI 230 134(2つ口) | 200V 50/60Hz 3.0kW | ¥280,000 | |
ハイカロリーバーナー | VG 231 234JP(1つ口) | 都市ガス13A 100V 50/60Hz 6.0kW | ¥230,000 | |
テッパンヤキ | VP 230 434 | 200V 50/60Hz 1.8kW | ¥445,000 | |
バーベキューグリル | VR 230 434 | 200V 50/60Hz 3.0kW | ¥300,000 | |
ジョインモール | VV 200 034 | ¥13,000 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | |
アルミカバー | ¥52,000 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | ||
溶岩石 | ¥3,800 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | ||
トング | ¥5,800 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | ||
フライパン ?15 | GP 900 001 | ¥19,000 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | |
フライパン ?18 | GP 900 002 | ¥23,500 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | |
フライパン ?21 | GP 900 003 | ¥27,500 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | |
フライパン ?28 | GP 900 004 | ¥350,000 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | |
ガストロノームロースター | GN 340 230 | ¥125,000 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | |
スクレイパー | 87670 | ¥2,100 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | |
セラミッククリーナー | 311499 | ¥2,100 | VI 260 134・VI 230 134・VG 231 234JP・VP 230 434・VR 230 434用 | |
ウォールマウントフード w120cm | AW 442 720 | 100V 50/60Hz リモートファン別売:AR 400 743 | ¥700,000 | |
ダクトカバー | AD 442 012 | (H720~H1000に対応) | ¥50,000 | AW 442 720用 |
ダクトカバー | AD 442 022 | (H960~H1500に対応) | ¥60,000 | AW 442 720用 |
アイランドフード w120cm | AI 442 720 | 100V 50/60Hz リモートファン別売:AR 400 743 | ¥760,000 | |
ダクトカバー | AD 442 016 | (H720~H1000に対応) | ¥110,000 | AI 442 720用 |
ダクトカバー | AD 442 026 | (H960~H1500に対応) | ¥125,000 | AI 442 720用 |
テーブルベンチレーション | AL 400 721 | w120cm リモートファン別売:AR 400 742 | ¥765,000 | |
テーブルベンチレーション | AL 400 791 | w90cm リモートファン別売:AR 400 742 | ¥715,000 | |
リモートファン | AR 400 742 | ¥200,000 | AL 400 721・AL 400 791用 | |
リモートファン | AR 400 743 | ¥150,000 | AW 442 720・AI 442 720用 | |
フラットキッチンフード | AF 210 761 | w60cm 120V 50/60Hz | ¥290,000 | |
フラットキッチンフード | AF 210 791 | w90cm 120V 50/60Hz | ¥310,000 | |
チャコールフィルター | AA 210 110 | ¥30,000 | AF 210 761・AF 210 791用 | |
チャコールフィルターーリサークリングキット | AA 211 812 | ¥67,600 | ||
ローイングフレーム | AA 210 460 | ¥55,000 | AF 210 761用 | |
ローイングフレーム | AA 210 490 | ¥55,000 | AF 210 791用 | |
アセンブリーキット | AA 210 491 | ¥15,000 | AF 210 761・AF 210 791用 | |
食器洗い機 ドア材取付タイプ | DI 250 461 | w 60cm ゼオライトテクノロジー搭載 200V 50/60Hz 1.7kW | ¥488,000 | |
食器洗い機 ドア材取付タイプ | DI 250 460 | w 60cm 200V 50/60Hz 1.7kW | ¥468,000 | |
食器洗い機 ドア材取付タイプ | DI 250 441 | w 45cm ゼオライトテクノロジー搭載 | ¥348,000 | |
食器洗い機 ドア材取付タイプ | DI 250 440 | w 45cm 200V 50/60Hz 1.7kW | ¥328,000 | |
ステンレストリムキット | DA 020 010 | ¥10,000 | DI 250 461・DI 250 460・DI 250 441・DI 250 440用 | |
ワイングラスホルダー | DA 043 000 | ¥10,000 | DI 250 461・DI 250 460・DI 250 441・DI 250 440用 | |
シルバーケアカートリッジ | DA 042 030 | ¥10,000 | DI 250 461・DI 250 460・DI 250 441・DI 250 440用 |
(CODE GAG-M055-A078-15)
会員価格ページのURL照会もこちらからどうぞ。担当者確認の上、URLまたは仕切り率をお知らせいたします。※会員以外の方はご利用いただけません。