人工大理石 参考価格指数
ブランド | 品名 | 板厚 | 幅 | ⻑さ | 品番 | 指数 | グレード |
ハイマックス | ベーシック | 10mm | 760 | 2490 | S21・S28・S06・S022 | 100 | ★☆☆☆☆ |
ハイマックス | ベーシック | 10mm | 760 | 2150 | G074 | 100 | ★☆☆☆☆ |
ハイマックス | ベーシック | 10mm | 760 | 2730 | S21・S28・S06・S022 | 110 | ★☆☆☆☆ |
エコプリモ | エコプリモ ソリッド | 10mm | 762 | 2,580 | 110 | ★☆☆☆☆ | |
ハイマックス | ベーシック | 10mm | 760 | 2490 | G37・G87・G04J・G86・G047 | 110 | ★☆☆☆☆ |
エコプリモ | エコプリモ ソリッド | 10mm | 762 | 2,750 | 120 | ★☆☆☆☆ | |
スタロン | ソリッド | 10mm | 760 | 3,680 | BW010・SP011・SV041 | 120 | ★☆☆☆☆ |
ハイマックス | ベーシック | 10mm | 760 | 3070 | S21・S28・S06・S022 | 120 | ★☆☆☆☆ |
ハイマックス | ベーシック | 10mm | 760 | 2730 | G37・G87・G04J・G86・G047 | 120 | ★☆☆☆☆ |
エコプリモ | エコプリモ ソリッド | 10mm | 762 | 3,070 | 130 | ★☆☆☆☆ | |
エコプリモ | エコプリモ 砂目 | 10mm | 762 | 2,580 | 130 | ★★☆☆☆ | |
ハイマックス | ベーシック | 10mm | 760 | 3680 | S21・S28・S06・S022 | 130 | ★★☆☆☆ |
ハイマックス | ベーシック | 10mm | 760 | 3070 | G37・G87・G04J・G86・G047 | 130 | ★★☆☆☆ |
エコプリモ | エコプリモ 砂目 | 10mm | 762 | 2,750 | 130 | ★★☆☆☆ | |
スタロン | アスペン | 10mm | 760 | 3,680 | AG612 | 140 | ★★☆☆☆ |
スタロン | サンド | 10mm | 760 | 3,680 | SL443・SO423・SI414 | 140 | ★★☆☆☆ |
エコプリモ | エコプリモ ソリッド | 10mm | 762 | 3,658 | 150 | ★★☆☆☆ | |
スタロン | ソリッド | 10mm | 760 | 3,680 | 150 | ★★☆☆☆ | |
エコプリモ | エコプリモ 砂目 | 10mm | 762 | 3,070 | 150 | ★★☆☆☆ | |
ハイマックス | ベーシック | 10mm | 760 | 3680 | G37・G87・G04J・G86・G047 | 150 | ★★☆☆☆ |
エコプリモ | エコプリモ 砂目 | 10mm | 762 | 3,658 | 170 | ★★☆☆☆ | |
スタロン | アスペン | 10mm | 760 | 3,680 | 180 | ★★☆☆☆ | |
スタロン | サンド | 10mm | 760 | 3,680 | 180 | ★★★☆☆ | |
スタロン | エバーモイン | 10mm | 760 | 3,680 | MU010 | 180 | ★★★☆☆ |
コーリアン | t10 ソリッド | 10mm | 762 | 2,490 | 180 | ★★★☆☆ | |
ハイマックス | ウルトラ | 10mm | 760 | 3680 | S928 | 180 | ★★★☆☆ |
スタロン | ペブル | 12mm | 760 | 3,680 | 200 | ★★★☆☆ | |
コーリアン | t12 ソリッド | 12mm | 762 | 2,490 | 210 | ★★★☆☆ | |
スタロン | クオリー | 12mm | 760 | 3,680 | 220 | ★★★☆☆ | |
スタロン | メタリック | 12mm | 760 | 3,680 | 230 | ★★★☆☆ | |
ハイマックス | ソリッドⅠ | 10mm | 760 | 3680 | S005・S025・S026・S027・S107 S104・S100・S103・S111・S034 |
240 | ★★★☆☆ |
コーリアン | t10 ソリッド | 10mm | 762 | 3,658 | 240 | ★★★☆☆ | |
スタロン | テラゾー | 12mm | 760 | 3,680 | 250 | ★★★★☆ | |
スタロン | テンペスト | 12mm | 760 | 3,680 | 250 | ★★★★☆ | |
スタロン | シュプリーム | 12mm | 760 | 3,680 | 260 | ★★★★☆ | |
ハイマックス | アスターⅠ | 10mm | 760 | 3680 | P004・P001・T017 | 270 | ★★★★☆ |
ハイマックス | ソリッドⅡ | 10mm | 760 | 3680 | S302 | 280 | ★★★★☆ |
コーリアン | t12 ソリッド | 12mm | 762 | 3,658 | 290 | ★★★★☆ | |
ハイマックス | アスターⅡ | 10mm | 760 | 3680 | G174・G053・G111・W001・T010 T024 |
290 | ★★★★☆ |
ハイマックス | オーロラ | 10mm | 760 | 3680 | M606・M603・M601・M607・M608 M605・M615・M616・M617・M612 M613・M614・M702 |
290 | ★★★★☆ |
ハイマックス | コンクリート | 10mm | 760 | 3680 | M551・M552・M553・G554・G555 | 290 | ★★★★☆ |
ハイマックス | マルモ | 10mm | 760 | 3680 | M423・M201・M351 | 290 | ★★★★☆ |
コーリアン | アイス | 12mm | 762 | 3,658 | 310 | ★★★★☆ | |
コーリアン | トレンテ・ベナーロ | 12mm | 762 | 3,658 | 310 | ★★★★☆ | |
コーリアン | シエラ | 12mm | 762 | 3,658 | 340 | ★★★★★ | |
コーリアン | モンタナ | 12mm | 762 | 3,658 | 340 | ★★★★★ | |
コーリアン | ディープ | 12mm | 762 | 3,658 | 350 | ★★★★★ | |
コーリアン | マグナ | 12mm | 762 | 3,658 | 350 | ★★★★★ | |
コーリアン | サザレ・ユラギ | 12mm | 762 | 3,658 | 390 | ★★★★★ | |
コーリアン | デュポン™プライベートコレクション | 12mm | 762 | 3,658 | 390 | ★★★★★ | |
コーリアン | リニア | 12mm | 762 | 3,658 | 390 | ★★★★★ | |
コーリアン | プリマ | 12mm | 762 | 3,658 | 420 | ★★★★★ |
※改廃盤の品番が含まれている場合がございます。
2024/9月現在の参考指数です。