デュオマティックヒンジ・Grass ヒンジ・隠し丁番・キャラバンヒンジ・フラップ金具(フラップステー金具・折戸リフトアップ金具・垂直リフトアップ金具・その他のフラップ金具)・扉用アクセサリー(プッシュラッチ・マグネットラッチ・ソフトクローズダンパー・戸当たり
ページ | 品番 | 品名 | 仕様 | 設計価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 329.08.192 | ラピス ヒンジカバー 全カブセ用 | ダルブラウン | 1,120.00 | |
5.1 | 329.08.193 | ラピス ドアカバー | ダルブラウン | 631 | |
5.1 | 329.08.290 | ラピス ヒンジカバー 全カブセ用 | グロッシーグローム | 1,840.00 | |
5.1 | 329.08.291 | ラピス ドアカバー | グロッシークローム | 919 | |
5.1 | 329.08.390 | ラピス ヒンジカバー 全カブセ用 | ブラック | 759 | |
5.1 | 329.08.391 | ラピス ドアカバー | ブラック | 322 | |
5.1 | 329.08.392 | ラピス ヒンジカバー 全カブセ用 | サテンメタルブラック | 1,120.00 | |
5.1 | 329.08.393 | ラピス ドアカバー | サテンメタルブラック | 631 | |
5.1 | 329.08.490 | ラピス ヒンジカバー 全カブセ用 | サテンクローム | 1,840.00 | |
5.1 | 329.08.491 | ラピス ドアカバー | サテンクローム | 919 | |
5.1 | 329.08.590 | ラピス ヒンジカバー 全カブセ用 | サテンゴールド | 1,120.00 | |
5.1 | 329.08.591 | ラピス ドアカバー | サテンゴールド | 631 | |
5.1 | 329.08.790 | ラピス ヒンジカバー 全カブセ用 | ダルホワイト | 1,120.00 | |
5.1 | 329.08.791 | ラピス ドアカバー | ダルホワイト | 631 | |
5.1 | 329.08.890 | ラピス ヒンジカバー 全カブセ用 | グロッシーゴールド | 3,190.00 | |
5.1 | 329.08.891 | ラピス ドアカバー | グロッシーゴールド | 1,670.00 | |
5.106 | 372.91.354 | フリーフラップ1.7 セット ロゴナシ | モデルA カバーグレー | 10,200.00 | |
5.106 | 372.91.355 | フリーフラップ1.7 セット ロゴナシ | モデルB カバーグレー | 10,200.00 | |
5.106 | 372.91.356 | フリーフラップ1.7 セット ロゴナシ | モデルC カバーグレー | 10,400.00 | |
5.106 | 372.91.499 | 開角度制限パーツ | フリーフラップ1.7用 | 165 | |
5.106 | 372.91.599 | アルミフレーム扉幅20mm用アダブター | 亜鉛合金/ニッケルメッキ | 1,720.00 | |
5.106 | 372.91.738 | フリーフラップ1.7 セット ロゴナシ | モデルA カバー白 | 10,200.00 | |
5.106 | 372.91.739 | フリーフラップ1.7 セット ロゴナシ | モデルB カバー白 | 10,200.00 | |
5.106 | 372.91.740 | フリーフラップ1.7 セット ロゴナシ | モデルC カバー白 | 10,500.00 | |
5.108 | 372.91.357 | フリーフラップ3.15 セット ロゴナシ | モデルD カバーグレー | 12,900.00 | |
5.108 | 372.91.358 | フリーフラップ3.15 セット ロゴナシ | モデルE カバーグレー | 13,000.00 | |
5.108 | 372.91.359 | フリーフラップ3.15 セット ロゴナシ | モデルF カバーグレー | 13,200.00 | |
5.108 | 372.91.360 | フリーフラップ3.15 セット ロゴナシ | モデルG カバーグレー | 13,800.00 | |
5.108 | 372.91.741 | フリーフラップ3.15 セット ロゴナシ | モデルD カバー白 | 12,900.00 | |
5.108 | 372.91.742 | フリーフラップ3.15 セット ロゴナシ | モデルE カバー白 | 13,000.00 | |
5.108 | 372.91.743 | フリーフラップ3.15 セット ロゴナシ | モデルF カバー白 | 13,200.00 | |
5.108 | 372.91.744 | フリーフラップ3.15 セット ロゴナシ | モデルG カバー白 | 13,800.00 | |
5.11 | 329.17.100 | デュオマティック 110° スタンダード | 全カブセ 48/6 キャッチナシ ネジ止 | 487 | |
5.11 | 329.17.102 | デュオマティック 110° スタンダード | 半カブセ 48/6 キャッチナシ ネジ止 | 507 | |
5.11 | 329.17.103 | デュオマティック 110° スタンダード | インセット 48/6 キャッチナシ ネジ止 | 532 | |
5.11 | 329.17.600 | デュオマティック 110° スタンダード | 全カブセ 48/6 ネジ止 | 415 | |
5.11 | 329.17.602 | デュオマティック 110° スタンダード | 半カブセ 48/6 ネジ止 | 442 | |
5.11 | 329.17.603 | デュオマティック 110° スタンダード | インセット 48/6 ネジ止 | 462 | |
5.11 | 329.17.610 | デュオマティック 110° スタンダード | 全カブセ 48/6 ダボ | 578 | |
5.11 | 329.17.612 | デュオマティック 110° スタンダード | 半カブセ 48/6 ダボ | 536 | 受注生産 |
5.11 | 329.17.613 | デュオマティック 110° スタンダード | インセット 48/6 ダボ | 578 | |
5.11 | 329.17.620 | デュオマティック 110° スタンダード | 全カブセ 48/6 クイックロック | 606 | |
5.11 | 329.17.622 | デュオマティック 110° スタンダード | 半カブセ 48/6 クイックロック | 628 | |
5.11 | 329.17.623 | デュオマティック 110° スタンダード | インセット 48/6 クイックロック | 653 | |
5.11 | 329.17.630 | デュオマティック 110° スタンダード | 全カブセ 48/6 ツールレス | 607 | |
5.11 | 329.17.632 | デュオマティック 110° スタンダード | 半カブセ 48/6 ツールレス | 749 | |
5.11 | 329.17.633 | デュオマティック 110° スタンダード | インセット 48/6 ツールレス | 773 | |
5.11 | 329.17.640 | デュオマティック 110° スタンダード | 全カブセ 52/5.5 ネジ止 | 415 | |
5.11 | 329.17.642 | デュオマティック 110° スタンダード | 半カブセ 52/5.5 ネジ止 | 514 | |
5.11 | 329.17.643 | デュオマティック 110° スタンダード | インセット 52/5.5 ネジ止 | 538 | |
5.11 | 329.17.650 | デュオマティック 110° スタンダード | 全カブセ 52/5.5 ダボ | 432 | |
5.11 | 329.17.652 | デュオマティック 110° スタンダード | 半カブセ 52/5.5 ダボ | 554 | |
5.11 | 329.17.653 | デュオマティック 110° スタンダード | インセット 52/5.5 ダボ | 507 | |
5.11 | 329.17.660 | デュオマティック 110° スタンダード | 全カブセ 52/5.5 クイックロック | 504 | |
5.11 | 329.17.662 | デュオマティック 110° スタンダード | 半カブセ 52/5.5 クイックロック | 628 | |
5.11 | 329.17.663 | デュオマティック 110° スタンダード | インセット 52/5.5 クイックロック | 653 | |
5.11 | 329.17.670 | デュオマティック 110° スタンダード | 全カブセ 52/5.5 ツールレス | 603 | |
5.11 | 329.17.672 | デュオマティック 110° スタンダード | 半カブセ 52/5.5 ツールレス | 731 | |
5.11 | 329.17.673 | デュオマティック 110° スタンダード | インセット 52/5.5 ツールレス | 773 | |
5.116 | 373.69.301 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 D/28MM ニッケルメッキ | 6,070.00 | |
5.116 | 373.69.302 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 D/37MM ニッケルメッキ | 6,240.00 | |
5.116 | 373.69.311 | マキシコンプリートセット | 木/アルミ扉 D/28MM ニッケルメッキ | 6,240.00 | |
5.116 | 373.69.312 | マキシコンプリートセット | 木/アルミ扉 D/37MM ニッケルメッキ | 6,110.00 | |
5.116 | 373.69.320 | マキシ単品 | モデルB/黒 | 6,510.00 | |
5.116 | 373.69.321 | マキシ単品 | モデルC/黒 | 6,650.00 | |
5.116 | 373.69.322 | マキシ単品 | モデルA/黒 | 6,350.00 | |
5.116 | 373.69.323 | マキシ単品 | モデルD/黒 | 6,990.00 | |
5.116 | 373.69.331 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 A/28MM 黒 | 7,430.00 | |
5.116 | 373.69.332 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 A/37MM 黒 | 7,430.00 | |
5.116 | 373.69.333 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 B/28MM 黒 | 7,590.00 | |
5.116 | 373.69.334 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 B/37MM 黒 | 7,590.00 | |
5.116 | 373.69.335 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 C/28MM 黒 | 7,720.00 | |
5.116 | 373.69.336 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 C/37MM 黒 | 7,720.00 | |
5.116 | 373.69.337 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 D/28MM 黒 | 8,060.00 | |
5.116 | 373.69.338 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 D/37MM 黒 | 8,060.00 | |
5.116 | 373.69.341 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 A/28MM 黒 | 7,380.00 | |
5.116 | 373.69.342 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 A/37MM 黒 | 7,380.00 | |
5.116 | 373.69.343 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 B/28MM 黒 | 7,540.00 | |
5.116 | 373.69.344 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 B/37MM 黒 | 7,540.00 | |
5.116 | 373.69.345 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 C/28MM 黒 | 7,670.00 | |
5.116 | 373.69.346 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 C/37MM 黒 | 7,670.00 | |
5.116 | 373.69.347 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 D/28MM 黒 | 8,010.00 | |
5.116 | 373.69.348 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 D/37MM 黒 | 8,010.00 | |
5.116 | 373.69.401 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 B/28MM ニッケルメッキ | 5,770.00 | |
5.116 | 373.69.402 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 B/37MM ニッケルメッキ | 5,830.00 | |
5.116 | 373.69.411 | マキシコンプリートセット | 木/アルミ扉 B/28MM ニッケルメッキ | 6,380.00 | |
5.116 | 373.69.412 | マキシコンプリートセット | 木/アルミ扉 B/37MM ニッケルメッキ | 5,720.00 | |
5.116 | 373.69.501 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 A/28MM ニッケルメッキ | 5,590.00 | |
5.116 | 373.69.502 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 A/37MM ニッケルメッキ | 5,540.00 | |
5.116 | 373.69.511 | マキシコンプリートセット | 木/アルミ扉 A/28MM ニッケルメッキ | 5,530.00 | |
5.116 | 373.69.512 | マキシコンプリートセット | 木/アルミ扉 A/37MM ニッケルメッキ | 5,530.00 | |
5.116 | 373.69.701 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 C/28MM ニッケルメッキ | 5,790.00 | |
5.116 | 373.69.702 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 C/37MM ニッケルメッキ | 5,800.00 | |
5.116 | 373.69.711 | マキシコンプリートセット | 木/アルミ扉 C/28MM ニッケルメッキ | 5,760.00 | |
5.116 | 373.69.712 | マキシコンプリートセット | 木/アルミ扉 C/37MM ニッケルメッキ | 5,850.00 | |
5.116 | 373.69.720 | マキシ単品 | モデルB/白 | 6,730.00 | |
5.116 | 373.69.721 | マキシ単品 | モデルC/白 | 6,860.00 | |
5.116 | 373.69.722 | マキシ単品 | モデルA/白 | 6,590.00 | |
5.116 | 373.69.723 | マキシ単品 | モデルD/白 | 7,180.00 | |
5.116 | 373.69.731 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 A/28MM 白 | 7,800.00 | |
5.116 | 373.69.732 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 A/37MM 白 | 7,790.00 | |
5.116 | 373.69.733 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 B/28MM 白 | 7,950.00 | |
5.116 | 373.69.734 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 B/37MM 白 | 7,940.00 | |
5.116 | 373.69.735 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 C/28MM 白 | 8,070.00 | |
5.116 | 373.69.736 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 C/37MM 白 | 8,060.00 | |
5.116 | 373.69.737 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 D/28MM 白 | 8,400.00 | |
5.116 | 373.69.738 | マキシコンプリートセット | アルミフレーム扉 D/37MM 白 | 8,390.00 | |
5.116 | 373.69.741 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 A/28MM 白 | 7,610.00 | |
5.116 | 373.69.742 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 A/37MM 白 | 7,600.00 | |
5.116 | 373.69.743 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 B/28MM 白 | 7,760.00 | |
5.116 | 373.69.744 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 B/37MM 白 | 7,750.00 | |
5.116 | 373.69.745 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 C/28MM 白 | 7,880.00 | |
5.116 | 373.69.746 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 C/37MM 白 | 7,870.00 | |
5.116 | 373.69.747 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 D/28MM 白 | 8,200.00 | |
5.116 | 373.69.748 | マキシコンプリートセット | 木/アルミフレーム扉 D/37MM 白 | 8,190.00 | |
5.116 | 373.69.900 | マキシ単品 | モデルB/ニッケルメッキ | 5,330.00 | |
5.116 | 373.69.901 | マキシ単品 | モデルC/ニッケルメッキ | 5,520.00 | |
5.116 | 373.69.902 | マキシ単品 | モデルA/ニッケルメッキ | 5,130.00 | |
5.116 | 373.69.903 | マキシ単品 | モデルD/ニッケルメッキ | 5,650.00 | |
5.117 | 235.79.301 | フリーフラップH1.5 六角キー | SW10 プラスチック グレー | 68.1 | |
5.117 | 373.66.036 | デュオ/マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用 ニッケル | 156 | |
5.117 | 373.66.381 | デュオ/マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 木ネジ用 黒 | 450 | |
5.117 | 373.66.383 | デュオ/マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用 黒 | 441 | |
5.117 | 373.66.384 | デュオ/マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 木ネジ用 白 | 441 | |
5.117 | 373.66.386 | デュオ/マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用 白 | 441 | |
5.117 | 373.66.681 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 木ネジ用 ニッケルメッキ | 168 | |
5.117 | 373.69.398 | マキシ用ソフトクローズダンパー | 亜鉛合金 黒 | 2,930.00 | |
5.117 | 373.69.798 | マキシ用ソフトクローズダンパー | 亜鉛合金 白 | 2,770.00 | |
5.117 | 373.69.799 | マキシ用ソフトクローズダンパー | 亜鉛合金 ニッケル | 1,940.00 | |
5.117 | 373.69.905 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | アルミ扉20MM ニッケルメッキ | 152 | |
5.117 | 373.69.906 | マキシ キャビネット用固定ブラケット | 木口距離37MM ニッケルメッキ | 250 | |
5.117 | 373.69.907 | マキシ キャビネット用固定ブラケット | 木口距離28MM ニッケルメッキ | 303 | |
5.117 | 373.69.908 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 クリップ付ユーロ ニッケル | 225 | |
5.117 | 373.69.909 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | アルミ扉20MM クリップ付 ニッケル | 355 | |
5.117 | 373.69.912 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 クリップ付木ネジニッケル | 240 | |
5.117 | 373.69.913 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 クリップ付ユーロネジ 白 | 563 | |
5.117 | 373.69.914 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉 クリップ付ユーロネジ 黒 | 565 | |
5.117 | 373.69.915 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉クリップ付木ネジ 白 | 573 | |
5.117 | 373.69.916 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | 木/アルミ扉クリップ付木ネジ 黒 | 573 | |
5.117 | 373.69.981 | マキシ キャビネット用固定ブラケット | 木口距離37MM 白 | 570 | |
5.117 | 373.69.982 | マキシ キャビネット用固定ブラケット | 木口距離28MM 白 | 587 | |
5.117 | 373.69.983 | マキシ キャビネット用固定ブラケット | 木口距離37MM 黒 | 580 | |
5.117 | 373.69.984 | マキシ キャビネット用固定ブラケット | 木口距離28MM 黒 | 587 | |
5.117 | 373.69.996 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | アルミ扉20MM クリップ付 白 | 637 | |
5.117 | 373.69.997 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | アルミ扉20MM クリップ付 黒 | 637 | |
5.117 | 373.69.998 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | アルミ扉20MM 白 | 632 | |
5.117 | 373.69.999 | マキシ 扉用ネジ止メブラケット | アルミ扉20MM 黒 | 494 | |
5.12 | 329.28.600 | デュオマティック 105°扉厚10以上 | 全カブセ 48/6 ネジ止 | 511 | |
5.12 | 329.28.601 | デュオマティック 105°扉厚10以上 | 全カブセ/半カブセ 48/6 ネジ止 | 588 | |
5.12 | 329.28.602 | デュオマティック 105°扉厚10以上 | 半カブセ/中帆立 48/6 ネジ止 | 529 | |
5.123 | 372.28.500 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルA グレー/ニッケル 両 | 7,340.00 | |
5.123 | 372.28.510 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルB グレー/ニッケル 両 | 7,240.00 | |
5.123 | 372.28.520 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルC グレー/ニッケル 両 | 7,340.00 | |
5.123 | 372.28.530 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルD グレー/ニッケル 両 | 7,620.00 | |
5.123 | 372.28.600 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルA グレー/ニッケル 右 | 3,670.00 | |
5.123 | 372.28.601 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルA グレー/ニッケル 左 | 3,670.00 | |
5.123 | 372.28.610 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルB グレー/ニッケル 右 | 3,620.00 | |
5.123 | 372.28.611 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルB グレー/ニッケル 左 | 3,620.00 | |
5.123 | 372.28.620 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルC グレー/ニッケル 右 | 3,670.00 | |
5.123 | 372.28.621 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルC グレー/ニッケル 左 | 3,670.00 | |
5.123 | 372.28.630 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルD グレー/ニッケル 右 | 3,810.00 | |
5.123 | 372.28.631 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルD グレー/ニッケル 左 | 3,810.00 | |
5.123 | 372.28.700 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルA 白/ニッケル 両 | 7,340.00 | |
5.123 | 372.28.710 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルB 白/ニッケル 両 | 7,240.00 | |
5.123 | 372.28.720 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルC 白/ニッケル 両 | 7,340.00 | |
5.123 | 372.28.730 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルD 白/ニッケル 両 | 7,620.00 | |
5.123 | 372.28.800 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルA 白/ニッケル 右 | 3,670.00 | |
5.123 | 372.28.801 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルA 白/ニッケル 左 | 3,670.00 | |
5.123 | 372.28.810 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルB 白/ニッケル 右 | 3,620.00 | |
5.123 | 372.28.811 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルB 白/ニッケル 左 | 3,620.00 | |
5.123 | 372.28.820 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルC 白/ニッケル 右 | 3,670.00 | |
5.123 | 372.28.821 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルC 白/ニッケル 左 | 3,670.00 | |
5.123 | 372.28.830 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルD 白/ニッケル 右 | 3,810.00 | |
5.123 | 372.28.831 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | メタルアーム モデルD 白/ニッケル 左 | 3,810.00 | |
5.124 | 372.39.500 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルA グレー 両 | 5,510.00 | |
5.124 | 372.39.510 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルB グレー 両 | 5,420.00 | |
5.124 | 372.39.520 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルC グレー 両 | 5,520.00 | |
5.124 | 372.39.530 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルD グレー 両 | 5,780.00 | |
5.124 | 372.39.600 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルA グレー 右 | 3,040.00 | |
5.124 | 372.39.601 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルA グレー 左 | 3,040.00 | |
5.124 | 372.39.610 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルB グレー 右 | 2,990.00 | |
5.124 | 372.39.611 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルB グレー 左 | 2,990.00 | |
5.124 | 372.39.620 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルC グレー 右 | 3,040.00 | |
5.124 | 372.39.621 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルC グレー 左 | 3,040.00 | |
5.124 | 372.39.630 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルD グレー 右 | 3,170.00 | |
5.124 | 372.39.631 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルD グレー 左 | 3,170.00 | |
5.124 | 372.39.700 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルA 白 両 | 5,510.00 | |
5.124 | 372.39.710 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルB 白 両 | 5,420.00 | |
5.124 | 372.39.720 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルC 白 両 | 5,520.00 | |
5.124 | 372.39.730 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルD 白 両 | 5,780.00 | |
5.124 | 372.39.800 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルA 白 右 | 3,040.00 | |
5.124 | 372.39.801 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルA 白 左 | 3,040.00 | |
5.124 | 372.39.810 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルB 白 右 | 3,000.00 | |
5.124 | 372.39.811 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルB 白 左 | 2,990.00 | |
5.124 | 372.39.820 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルC 白 右 | 3,040.00 | |
5.124 | 372.39.821 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルC 白 左 | 3,040.00 | |
5.124 | 372.39.830 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルD 白 右 | 3,170.00 | |
5.124 | 372.39.831 | フリーフラップH1.5コンプリートセット | オールプラスチック モデルD 白 左 | 3,170.00 | |
5.125 | 372.37.044 | アルミフレーム扉幅20mm用アダプター | リフトアップ金具用 | 865 | |
5.13 | 329.03.600 | デュオマティック 120° 標準仕様 | 全カブセ 48/6 ネジ止 | 562 | |
5.13 | 329.03.602 | デュオマティック 120° 標準仕様 | 半カブセ 48/6 ネジ止 | 583 | 受注生産 |
5.13 | 329.03.640 | デュオマティック 120° 標準仕様 | 全カブセ 52/5.5 ネジ止 | 562 | |
5.13 | 329.03.642 | デュオマティック 120° 標準仕様 | 半カブセ 52/5.5 ネジ止 | 556 | 受注生産 |
5.132 | 373.66.200 | デュオスタンダード 単品 | 亜鉛合金/黒 | 3,430.00 | |
5.132 | 373.66.211 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉 木ネジ用/28MM 黒 | 4,320.00 | |
5.132 | 373.66.212 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉 木ネジ用/37MM 黒 | 4,340.00 | |
5.132 | 373.66.213 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用/28MM 黒 | 4,310.00 | |
5.132 | 373.66.214 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用/37MM 黒 | 4,330.00 | |
5.132 | 373.66.221 | デュオスタンダード コンプリートセット | アルミ扉 タッピンネジ用/28MM 黒 | 4,320.00 | |
5.132 | 373.66.222 | デュオスタンダード コンプリートセット | アルミ扉 タッピンネジ用/37MM 黒 | 4,340.00 | |
5.132 | 373.66.250 | デュオスタンダード 単品 | 亜鉛合金/白 | 3,440.00 | |
5.132 | 373.66.261 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉 木ネジ用/28MM 白 | 4,340.00 | |
5.132 | 373.66.262 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉 木ネジ用/37MM 白 | 4,350.00 | |
5.132 | 373.66.263 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用/28MM 白 | 4,340.00 | |
5.132 | 373.66.264 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用/37MM 白 | 4,350.00 | |
5.132 | 373.66.271 | デュオスタンダード コンプリートセット | アルミ扉 タッピンネジ用/28MM 白 | 4,330.00 | |
5.132 | 373.66.272 | デュオスタンダード コンプリートセット | アルミ扉 タッピンネジ用/37MM 白 | 4,340.00 | |
5.132 | 373.66.500 | デュオスタンダード 単品 | 亜鉛合金/ニッケルメッキ | 1,840.00 | |
5.132 | 373.66.613 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉ユーロネジ/28MM ニッケル | 2,920.00 | |
5.132 | 373.66.614 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉ユーロネジ/37MM ニッケル | 2,920.00 | |
5.132 | 373.66.616 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉木ネジ/28MM ニッケル | 2,920.00 | |
5.132 | 373.66.617 | デュオスタンダード コンプリートセット | 木/アルミ扉木ネジ/37MM ニッケル | 2,920.00 | |
5.132 | 373.66.621 | デュオスタンダード コンプリートセット | アルミ扉タッピンネジ/28MM ニッケル | 2,190.00 | |
5.132 | 373.66.622 | デュオスタンダード コンプリートセット | アルミ扉タッピンネジ/37MM ニッケル | 2,200.00 | |
5.133 | 373.66.300 | デュオフォルテ 単品 | 亜鉛合金/黒 | 4,080.00 | |
5.133 | 373.66.311 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉 木ネジ用/28MM 黒 | 4,980.00 | |
5.133 | 373.66.312 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉 木ネジ用/37MM 黒 | 5,000.00 | |
5.133 | 373.66.313 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用/28MM 黒 | 4,970.00 | |
5.133 | 373.66.314 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用/37MM 黒 | 4,990.00 | |
5.133 | 373.66.321 | デュオフォルテ コンプリートセット | アルミ扉 タッピンネジ用/28MM 黒 | 4,980.00 | |
5.133 | 373.66.322 | デュオフォルテ コンプリートセット | アルミ扉 タッピンネジ用/37MM 黒 | 5,000.00 | |
5.133 | 373.66.350 | デュオフォルテ 単品 | 亜鉛合金/白 | 3,770.00 | |
5.133 | 373.66.371 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉 木ネジ用/28MM 白 | 4,670.00 | |
5.133 | 373.66.372 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉 木ネジ用/37MM 白 | 4,680.00 | |
5.133 | 373.66.373 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用/28MM 白 | 4,670.00 | |
5.133 | 373.66.374 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉 ユーロネジ用/37MM 白 | 4,680.00 | |
5.133 | 373.66.375 | デュオフォルテ コンプリートセット | アルミ扉 タッピンネジ用/28MM 白 | 4,660.00 | |
5.133 | 373.66.376 | デュオフォルテ コンプリートセット | アルミ扉 タッピンネジ用/37MM 白 | 4,670.00 | |
5.133 | 373.66.633 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉ユーロネジ/28MM ニッケル | 3,620.00 | |
5.133 | 373.66.634 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉ユーロネジ/37MM ニッケル | 3,620.00 | |
5.133 | 373.66.636 | デュオフォルテ コンプリートセット | 木/アルミ扉木ネジ/28MM ニッケル | 3,620.00 | |
