ページ | 品番 | 品名 | 仕様 | 設計価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8.1 | 802.07.200 | サポートブラケット棚下取付 ネジ止 | クローム 高さ調整可 30x15MM用 | 1,320.00 | |
8.1 | 802.07.210 | サポートブラケット棚下取付 ネジ止 | クローム 30x15MM用 30x15MM用 | 564 | |
8.1 | 803.04.910 | サポ-トブラケット プラスチック/ | シルバーグレー 30x15MM用 | 35.3 | |
8.1 | 803.25.220 | サポ-トブラケット プラスチック/クローム | 30x15MM用 | 123 | |
8.1 | 803.41.010 | サポートブラケット D50 ネジ止メ | ステンレスヘアライン 30x15MM用 | 4,640.00 | |
8.11 | 803.29.229 | ワードローブフック クロームメッキ | 30x15MM用 | 1,450.00 | |
8.11 | 803.29.317 | ワードローブフック 黒 | 30x15MM用 | 29.6 | |
8.11 | 803.29.719 | ワ-ドロ-ブフック 白 | 30x15MM用 | 27.2 | |
8.11 | 803.29.910 | ワ-ドロ-ブフック シルバー色 | 30x15MM用 | 50.1 | |
8.12 | 805.01.752 | クローゼットハンガー スライド式 L260 | ニッケルメッキ/黒 | 871 | |
8.12 | 805.01.761 | クローゼットハンガー スライド式 L310 | ニッケルメッキ/黒 | 935 | |
8.12 | 805.01.770 | クローゼットハンガー スライド式 L360 | ニッケルメッキ/黒 | 1,060.00 | |
8.12 | 805.01.789 | クロ-ゼットハンガースライド式 L410 | ニッケルメッキ/黒 | 920 | |
8.12 | 805.02.718 | ワ-ドロ-ブレ-ル 白 305MM | 1,100.00 | ||
8.12 | 805.02.727 | ワ-ドロ-ブレ-ル 白 355MM | 1,210.00 | ||
8.12 | 805.02.736 | ワ-ドロ-ブレ-ル 白 405MM | 1,280.00 | ||
8.12 | 805.04.301 | ワ-ドロ-ブレ-ル アルミ 305MM | 6,180.00 | ||
8.12 | 805.04.356 | ワ-ドロ-ブレ-ル アルミ 355MM | 6,600.00 | ||
8.12 | 805.04.409 | ワ-ドロ-ブレ-ル アルミ 405MM | 7,130.00 | ||
8.12 | 805.04.454 | ワ-ドロ-ブレ-ル アルミ 455MM | 7,670.00 | ||
8.12 | 805.04.990 | 交換用スライドリング プラ/白 | プラスチック/ホワイト | 182 | |
8.12 | 805.12.303 | ワ-ドロ-ブレ-ル 白 300MM | 2,840.00 | ||
8.12 | 805.12.358 | ワ-ドロ-ブレ-ル 白 350MM | 2,930.00 | ||
8.12 | 805.12.367 | ワ-ドロ-ブレ-ル ブラウン 350MM | 2,920.00 | ||
8.12 | 805.12.401 | ワ-ドロ-ブレ-ル 白 400MM | 3,240.00 | ||
8.12 | 805.12.410 | ワ-ドロ-ブレ-ル ブラウン 400MM | 3,240.00 | ||
8.12 | 805.12.456 | ワ-ドロ-ブレ-ル 白 450MM | 3,560.00 | ||
8.13 | 805.04.690 | クローゼットハンガー 40x312x50MM | クローム/シルバー色 | 2,090.00 | |
8.13 | 805.42.203 | クローゼットハンガー ピボット 280MM | スチール/クロームメッキ | 6,520.00 | |
8.13 | 805.43.200 | クローゼットハンガー ピボット 295MM | スチール/クロームメッキ | 9,920.00 | |
8.13 | 808.61.233 | クローゼットハンガー 225MM | 粉体塗装/メタリック色 | 2,570.00 | |
8.14 | 805.40.209 | 回転式ハンガー 170x340MM | クロームメッキ | 4,030.00 | |
8.14 | 805.40.254 | 回転式ハンガー 260x700MM | クローム/黒 | 19,600.00 | |
8.14 | 807.16.203 | ネクタイ・ベルトハンガー 90°回転 | クロームメッキ | 5,120.00 | |
8.14 | 807.17.200 | ネクタイ・ベルトハンガー 折リタタミ | 320x160x25MM クロームメッキ | 7,290.00 | |
8.14 | 807.20.743 | ネクタイ・ベルトハンガー L425MM | ニッケルメッキ | 1,120.00 | |
8.15 | 806.99.400 | 回転小物入レ 半透明白 | 1,630.00 | ||
8.15 | 843.83.210 | マルチ機能フック 回転タイプ | クロームメッキ 95x363MM | 4,420.00 | |
8.18 | 807.22.051 | 固定式ネクタイハンガー 28本用 | 432x52x47MM 透明/アルミツヤアリ | 8,650.00 | |
8.18 | 807.22.741 | 固定式ネクタイハンガー 28本用 | 432x52x47MM 白/アルミツヤアリ | 9,250.00 | |
8.18 | 807.22.771 | 固定式ネクタイハンガー 28本用 | 432x52x47MM 白/白 | 9,250.00 | |
8.18 | 807.22.931 | 固定式ネクタイハンガー 28本用 | 432x52x47MM 黒/サテンアルミ | 6,800.00 | |
8.18 | 807.25.055 | 固定式ベルトハンガー 7本用 | 432x48x47MM 透明/アルミツヤアリ | 15,000.00 | |
8.18 | 807.25.745 | 固定式ベルトハンガー 7本用 | 432x48x47MM 白/アルミツヤアリ | 16,100.00 | |
8.18 | 807.25.775 | 固定式ベルトハンガー 7本用 | 432x48x47MM 白/白 | 15,000.00 | |
8.18 | 807.25.935 | 固定式ベルトハンガー 7本用 | 432x48x47MM 黒/サテンアルミ | 11,700.00 | |
8.18 | 807.27.050 | スライド式ベルトハンガー 8本用 FS | 505x85x82MM 透明/アルミツヤアリ | 25,700.00 | |
8.18 | 807.27.070 | スライド式ベルトハンガー 8本用 FS | 505x85x82MM 白/アルミツヤアリ | 27,100.00 | |
8.18 | 807.27.770 | スライド式ベルトハンガー 8本用 FS | 505x85x82MM 白/白 | 27,100.00 | |
8.18 | 807.27.930 | スライド式ベルトハンガー 8本用 FS | 505x85x82MM 黒/サテンアルミ | 21,000.00 | |
8.18 | 807.28.050 | スライド式ネクタイハンガー 32本用FS | 505x85x82MM 透明/アルミツヤアリ | 18,600.00 | |
8.18 | 807.28.070 | スライド式ネクタイハンガー 32本用FS | 505x85x82MM 白/アルミツヤアリ | 19,400.00 | |
8.18 | 807.28.770 | スライド式ネクタイハンガー 32本用FS | 505x85x82MM 白/白 | 19,400.00 | |
8.18 | 807.28.930 | スライド式ネクタイハンガー 32本用FS | 505x85x82MM 黒/サテンアルミ | 15,900.00 | |
8.19 | 807.10.050 | スカーフホルダー 固定 透明/ | 光沢アルミ色 432x49x47MM | 15,000.00 | |
8.19 | 807.10.070 | スカーフホルダー 固定 白/ | 光沢アルミ色 432x49x47MM | 16,100.00 | |
8.19 | 807.10.770 | スカーフホルダー 固定 白/白 | 432x49x47MM | 16,100.00 | |
8.19 | 807.10.930 | スカーフホルダー 固定 黒/ | サテンアルミ色 432x49x47MM | 11,100.00 | |
8.19 | 807.19.050 | スカーフホルダー スライド 透明/ | 光沢アルミ色 505x85x82MM | 25,700.00 | |
8.19 | 807.19.070 | スカーフホルダー スライド 白/ | 光沢アルミ色 505x85x82MM | 27,100.00 | |
8.19 | 807.19.770 | スカーフホルダー スライド 白/白 | 505x85x82MM | 27,100.00 | |
8.19 | 807.19.930 | スカーフホルダー スライド 黒/ | サテンアルミ色 505x85x82MM | 21,000.00 | |
8.2 | 807.07.050 | スライドシューズラック 透明/ | 光沢アルミ色 920-1000x505x77 | 68,100.00 | |
8.2 | 807.07.070 | スライドシューズラック 白/ | 光沢アルミ色 920-1000x505x77 | 69,200.00 | |
8.2 | 807.07.770 | スライドシューズラック 白/白 | 920-1000x505x77MMMM | 69,200.00 | |
8.2 | 807.08.050 | スライドスラックスハンガー 透明/ | 光沢アルミ色 620-1000x505x82 | 43,800.00 | |
8.2 | 807.08.070 | スライドスラックスハンガー 白/ | 光沢アルミ色 620-1000x505x82 | 46,200.00 | |
8.2 | 807.08.770 | スライドスラックスハンガー 白/白 | 620-1000x505x82MM | 46,200.00 | |
8.2 | 807.09.050 | シューズラック 伸縮式 透明/ | 光沢アルミ色 505x270x82MM | 19,100.00 | |
8.2 | 807.09.070 | シューズラック 伸縮式 白/ | 光沢アルミ色 505x270x82MM | 19,100.00 | |
8.2 | 807.09.770 | シューズラック 伸縮式 白/白 | 505x270x82MM | 19,100.00 | |
8.2 | 807.14.050 | 多目的ホルダー 透明/ | 光沢アルミ色 228.5x505x64MM | 30,900.00 | |
8.2 | 807.14.070 | 多目的ホルダー 白/光沢アルミ色 | 228.5x505x64MM | 32,500.00 | |
8.2 | 807.14.770 | 多目的ホルダー 白/白 | 228.5x505x64MM | 32,500.00 | |
8.2 | 807.14.930 | 多目的ホルダー 黒/サテンアルミ色 | 228.5x505x64MM | 23,400.00 | |
8.21 | 807.21.035 | スペーサー 黒 105x10x85MM | スライド式ハンガー用 | 696 | |
8.21 | 807.21.075 | スペーサー 白 105x10x85MM | 845 | ||
8.21 | 807.21.095 | スペーサー 透明 105x10x85MM | スライド式ハンガー用 | 946 | |
8.21 | 807.21.380 | 棚板下取付ブラケット 黒 | 102x52x100MM | 1,330.00 | |
8.21 | 807.21.580 | 棚板下取付ブラケット 透明 | 102x52x100MM | 1,580.00 | |
8.21 | 807.21.780 | 棚板下取付ブラケット 白 | 102x52x100MM | 1,650.00 | |
8.21 | 892.11.300 | シューズック シルバーアルマイト/黒 | 510-940MM | 4,860.00 | |
8.21 | 892.11.702 | シューズック シルバーアルマイト/白 | 510-940MM | 6,960.00 | |
8.21 | 892.11.901 | シューズック シルバーアルマイト/グレー | 510-940MM | 6,640.00 | |
8.22 | 807.41.110 | ネクタイハンガースライド ネクタイ14本用 | 74x455x87MM | 11,300.00 | |
8.22 | 807.41.111 | ネクタイ・ベルトハンガースライド | 74x455x118MM | 11,400.00 | |
8.22 | 807.41.206 | ネクタイハンガースライド ネクタイ17本用 | 130x540x90MM | 16,900.00 | |
8.23 | 805.45.204 | スラックスハンガースライド W465MM | 465x480x100MM | 33,500.00 | |
8.23 | 805.45.210 | スラックスハンガースライド W222MM | 222x455x72MM | 12,500.00 | |
8.23 | 805.46.201 | スラックスハンガー回転 W430MM | 430x430x75MM | 22,800.00 | |
8.23 | 805.47.200 | バスケットスライド 160x455x98MM | クロームメッキ/シルバー色 | 13,400.00 | |
8.24 | 805.86.333 | スライドシューズラック W600MM | ダークグレー | 74,500.00 | |
8.24 | 805.86.334 | スライドシューズラック W900MM | ダークグレー | 79,500.00 | |
8.24 | 805.86.360 | 交換ハンガーセット 3個入 | ダークグレー | 7,250.00 | |
8.24 | 805.86.370 | スラックスラックLINAスタンダード | ダークグレー 440x516x162MM | 67,100.00 | |
8.24 | 805.86.380 | ウッドボックス ライトオーク | 437x308x43MM | 38,200.00 | |
8.25 | 805.72.290 | 鏡 スライド/180回転 H1155MM | 450x38x1155MM | 35,500.00 | |
8.25 | 805.72.291 | 鏡 スライド/180回転 H565MM | 450x38x565MM | 28,400.00 | |
8.26 | 806.22.400 | 回転スライドシューズラック 黒 | 800x1000x365MM | 143,000.00 | |
8.26 | 806.22.401 | 回転スライドシューズラック 黒 | 800x1680x365MM | 215,000.00 | |
8.26 | 806.22.500 | 回転スライドシューズラック グレー | 800x1000x365MM | 131,000.00 | |
8.26 | 806.22.501 | 回転スライドシューズラック グレー | 800x1680x365MM | 197,000.00 | |
8.26 | 806.22.700 | 回転スライドシューズラック 白 | 800x1000x365MM | 149,000.00 | |
8.26 | 806.22.701 | 回転スライドシューズラック 白 | 800x1680x365MM | 221,000.00 | |
8.27 | 805.72.250 | スライドシューズラック クロームメッキ 右 | 150x450x1662MM | 78,600.00 | |
8.27 | 805.72.251 | スライドシューズラック クロームメッキ 左 | 150x450x1662MM | 78,600.00 | |
8.27 | 805.72.750 | スライドシューズラック 白 右 | 150x450x1662MM | 52,800.00 | |
8.27 | 805.72.751 | スライドシューズラック 白 左 | 150x450x1662MM | 52,800.00 | |
8.28 | 544.43.210 | シューズラック 2足用 メタリック色 | 420x51x225MM | 3,480.00 | |
8.28 | 544.43.757 | シューズラック 4足用 白 | 420x160x110MM | 2,700.00 | |
8.28 | 544.43.766 | シューズラック 6足用 白 | 630x160x110MM | 3,310.00 | |
8.28 | 547.52.426 | シューズレール アルミツヤケシ/クロームメッキ | 889MM | 6,450.00 | |
8.28 | 805.80.200 | シューズラック アルミ色 580-900MM | 580-900mm | 8,950.00 | |
8.28 | 805.80.300 | シューズラック 黒 580-900MM | 580-900mm | 5,870.00 | |
8.29 | 892.12.906 | シューズラック クロームメッキ/シルバー色 | 460-750MM | 3,430.00 | |
8.29 | 892.12.990 | シューズラック用壁面レール シルバー色 | 1120MM | 5,080.00 | |
8.3 | 892.14.253 | シュ-ズラック用ブラケット3段 | メタリック色 | 1,280.00 | |
8.3 | 892.14.353 | シュ-ズラック用ブラケット3段 | 黒 | 1,250.00 | |
8.3 | 892.14.453 | シュ-ズラック用ブラケット3段 | ベージュ | 1,280.00 | |
8.3 | 892.14.719 | シュ-ズラック用ブラケット1段 白 | 1,410.00 | ||
8.3 | 892.14.737 | シュ-ズラック用ブラケット3段 白 | 2,390.00 | ||
8.3 | 892.14.742 | シュ-ズラック用ブラケット2段 白 | 1,550.00 | ||
8.31 | 808.90.048 | 保護レール サークル 7個入55/30MM | 両面テープ | 17,500.00 | |
8.31 | 808.90.062 | 保護レール カーブ6個入 400MM | 両面テープ | 15,500.00 | |
8.31 | 808.90.084 | 保護レール ストレート 6個入 600MM | 両面テープ/ネジ止メ | 24,500.00 | |
8.31 | 808.90.090 | 保護レール ストレート 6個入 300MM | 両面テープ | 10,400.00 | |
8.31 | 808.90.091 | 保護レール ストレート 6個入 450MM | 両面テープ | 15,200.00 | |
8.33 | 814.21.970 | フックインプレート シルバーアルマイト | 50x50MM | 435 | |
8.35 | 814.21.990 | ハンガーフック W15MM | シルバーアルマイト | 2,320.00 | |
8.35 | 814.21.992 | フックレール フック5個付 W500MM | シルバーアルマイト | 12,700.00 | |
8.35 | 814.22.903 | ハンガーレール ステップ付 254MM | シルバーアルマイト | 2,970.00 | |
8.36 | 814.21.980 | CDラック 7枚用 150x69x95MM | シルバーアルマイト | 3,590.00 | |
8.36 | 814.22.900 | ハンガーレール ループ付 206MM | シルバーアルマイト | 2,990.00 | |
8.36 | 814.22.901 | ハンガーレール 206MM | シルバーアルマイト | 2,030.00 | |
8.36 | 814.22.904 | ハンガーレール傾斜 32x300x105MM | シルバーアルマイト | 14,700.00 | |
8.36 | 814.22.920 | トレー 200x115x64MM | シルバーアルマイト | 11,100.00 | |
8.36 | 814.22.921 | A4用紙用トレー 245x343x64MM | シルバーアルマイト | 18,200.00 | |
8.36 | 814.22.930 | ファイル棚 200x252x164MM | シルバーアルマイト | 19,800.00 | |
8.38 | 271.87.101 | センターサポート 黒 | 33,200.00 | ||
8.38 | 271.91.114 | Bettliftフレーム縦 900x2000MM | マットレスナシ | 307,000.00 | |
8.38 | 271.91.115 | Bettliftフレーム縦 900x2000MM | マットレス付 | 391,000.00 | |
8.38 | 271.91.135 | Bettliftフレーム縦1400x2000MM | マットレスナシ | 572,000.00 | |
8.38 | 271.91.136 | Bettliftフレーム縦1400x2000MM | マットレス付 | 709,000.00 | |
8.38 | 271.99.355 | ガススプリング 1600N | 17,400.00 | ||
8.38 | 271.99.373 | ガススプリング 1700N | 33,400.00 | ||
8.38 | 271.99.426 | ガススプリング 2000N | 33,400.00 | 受注生産 | |
8.38 | 271.99.505 | ガススプリング 1400/2800N | 47,700.00 | ||
8.39 | 271.91.145 | Bettliftフレーム横 900x2000MM | マットレスナシ | 361,000.00 | |
8.39 | 271.91.146 | Bettliftフレーム横 900x2000MM | マットレス付 | 456,000.00 | 受注生産 |
8.39 | 271.96.154 | Bettliftフレーム縦 900x2000MM | マットレス付 | 445,000.00 | |
8.39 | 271.96.155 | Bettliftフレーム縦 900x2000MM | マットレスナシ | 363,000.00 | |
8.39 | 271.99.257 | ガススプリング 1100N | 17,400.00 | ||
8.39 | 271.99.291 | ガススプリング 1300N | 17,400.00 | ||
8.39 | 271.99.338 | ガススプリング 1500N | 1500N/200H/14mm | 17,400.00 | |
8.39 | 271.99.356 | ガススプリング 1600N | 1600N/200H/14mm | 33,400.00 | |
8.39 | 271.99.374 | ガススプリング 1700N | 1700N/200H/14mm | 33,400.00 | 受注生産 |
8.4 | 805.20.324 | ワードローブリフト2004 W440-610 | 10kg ニッケルメッキ/黒 | 28,100.00 | |
8.4 | 805.20.331 | ワードローブリフト2004 W600-1000 | 10kg ニッケルメッキ/黒 | 29,400.00 | |
8.4 | 805.20.355 | ワードローブリフト2004 W770-1200 | 10kg ニッケルメッキ/黒 | 29,400.00 | |
8.4 | 805.20.424 | ワードローブリフト2004 W440-610 | 10kg 黒/ハンガー:ニッケルメッキ | 25,300.00 | |
8.4 | 805.20.431 | ワードローブリフト2004 W770-1200 | 10kg 黒/ハンガー:ニッケルメッキ | 26,500.00 | |
8.4 | 805.20.455 | ワードローブリフト2004 770-1200 | 10kg 黒/ハンガー:ニッケルメッキ | 26,500.00 | |
8.4 | 805.20.525 | ワードローブリフト2004 W440-610 | 10kg グレー | 27,600.00 | |
8.4 | 805.20.532 | ワードローブリフト2004 W600-1000 | 10kg グレー | 27,600.00 | |
8.4 | 805.20.557 | ワードローブリフト2004 W770-1200 | 10kg グレー | 27,600.00 | |
8.4 | 805.20.625 | ワードローブリフト2004 W440-610 | 10kg 白 | 32,700.00 | |
8.4 | 805.20.632 | ワードローブリフト2004 W600-1000 | 10kg 白 | 32,700.00 | |
8.4 | 805.20.657 | ワードローブリフト2004 W770-1200 | 10kg 白 | 32,700.00 | |
8.4 | 805.20.724 | ワードローブリフト2004 W440-610 | 10kg 白/ニッケルメッキ | 32,700.00 | |
8.4 | 805.20.731 | ワードローブリフト2004 W600-1000 | 10kg 白/ニッケルメッキ | 32,700.00 | |
8.4 | 805.20.755 | ワードローブリフト2004 W770-1200 | 10kg 白/ニッケルメッキ | 32,700.00 | |
8.4 | 271.87.920 | 寝具保持ベルト W900MM以下用 | 10,800.00 | ||
8.4 | 271.87.921 | 寝具保持ベルトW1200MM以下用 | 11,600.00 | ||
8.4 | 271.87.922 | 寝具保持ベルトW1400MM以下用 | 11,900.00 | ||
8.4 | 271.98.100 | 転倒防止金具 黒 | 3,500.00 | ||
8.41 | 271.89.000 | Duoletto マットレスナシ | マットレスなし | 322,000.00 | |
8.41 | 271.89.005 | Duoletto マットレス付 | マットレス付 | 404,000.00 | |
8.41 | 271.89.010 | フックイン梯子とベッドガード | 粉体塗装、白 | 287,000.00 | |
8.41 | 271.89.920 | ガススプリング 400N | 400N/180H/8mm | 31,200.00 | |
8.42 | 271.89.001 | Teleletto マットレスナシ | マットレスなし | 317,000.00 | |
8.42 | 271.89.006 | Teleletto マットレス付 | マットレス付 | 438,000.00 | 受注生産 |
8.42 | 271.89.921 | ガススプリング 700N | 700N/180H/8mm | 35,600.00 | 受注生産 |
8.43 | 271.89.020 | Teleletto2 1400x2000MM | 1400x2000mm | 777,000.00 | |
8.43 | 271.99.186 | ガススプリング 700N | 17,400.00 | ||
8.44 | 271.97.300 | Tavolleto 900x2000MM | ポジションB | 113,000.00 | 受注生産 |
8.44 | 271.97.301 | Tavolleto 1400x2000MM | ポジションB | 141,000.00 | 受注生産 |
8.44 | 271.97.395 | Tavolletonネジセット | 900x2000MM | 12,600.00 | 受注生産 |
8.44 | 271.97.396 | Tavolletonネジセット | 1400x2000MM | 12,600.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.001 | Sanobasic NV 790x1860MM | スラッツフレーム | 23,200.00 | |
8.45 | 271.75.003 | Sanobasic NV 890x1860MM | スラッツフレーム | 23,200.00 | |
8.45 | 271.75.004 | Sanobasic NV 890x1960MM | スラッツフレーム | 23,200.00 | |
8.45 | 271.75.006 | Sanobasic NV 990x1960MM | スラッツフレーム | 23,200.00 | |
8.45 | 271.75.007 | Sanobasic NV 1390x1960MM | スラッツフレーム | 38,600.00 | |
8.45 | 271.75.012 | Sanobasic KF 790x1960MM | スラッツフレーム | 47,100.00 | |
8.45 | 271.75.014 | Sanobasic KF 890x1960MM | スラッツフレーム | 47,100.00 | |
8.45 | 271.75.016 | Sanobasic KF 990x1960MM | スラッツフレーム | 47,100.00 | |
8.45 | 271.75.017 | Sanobasic KF 1390x1960MM | スラッツフレーム | 76,800.00 | |
8.45 | 271.75.073 | Sanobasic NV 890x2060MM | スラッツフレーム | 32,000.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.074 | Sanobasic NV 890x2160MM | スラッツフレーム | 32,000.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.075 | Sanobasic NV 990x2060MM | スラッツフレーム | 32,000.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.076 | Sanobasic NV 990x2160MM | スラッツフレーム | 32,000.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.078 | Sanobasic NV 1390x2060MM | スラッツフレーム | 46,100.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.079 | Sanobasic NV 1390x2160MM | スラッツフレーム | 46,100.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.083 | Sanobasic KF 890x2060MM | スラッツフレーム | 54,100.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.084 | Sanobasic KF 890x2160MM | スラッツフレーム | 54,100.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.085 | Sanobasic KF 990x2060MM | スラッツフレーム | 54,100.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.086 | Sanobasic KF 990x2160MM | スラッツフレーム | 54,100.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.088 | Sanobasic KF 1390x2060MM | スラッツフレーム | 82,400.00 | 受注生産 |
8.45 | 271.75.089 | Sanobasic KF 1390x2160MM | スラッツフレーム | 82,400.00 | 受注生産 |
8.46 | 271.67.201 | マットレス H3 900x2000MM | 83,600.00 | ||
8.46 | 271.67.202 | マットレス H3 1000x2000MM | 83,600.00 | ||
8.46 | 271.67.203 | マットレス H3 1200x2000MM | 124,000.00 | 受注生産 | |
8.46 | 271.67.204 | マットレス H3 1400x2000MM | 140,000.00 | ||
8.46 | 271.67.205 | マットレス H3 1600x2000MM | 157,000.00 | 受注生産 | |
8.46 | 271.67.206 | マットレス H3 1800x2000MM | 177,000.00 | 受注生産 | |
8.46 | 271.75.930 | マットレスブラケット クロームメッキ/黒 | クロームメッキ、黒 | 3,240.00 | |
8.48 | 421.68.500 | 傾斜装置 スチール/黒 | 265,000.00 | ||
8.48 | 421.68.501 | VESAアダプターブレート | スチール/黒 | 50,100.00 | |
8.48 | 421.68.507 | バランサー高さ調整装置 | 23-43kg | 327,000.00 | |
8.48 | 421.68.508 | バランサー高さ調整装置 | 41-70kg | 327,000.00 | |
8.48 | 421.68.509 | バランサー高さ調整装置 | 66-95kg | 327,000.00 | 受注生産 |
8.49 | 421.68.375 | プッシュTVリフト 手動旋回 | スクリーン45CM以下/サイズ22"以下 | 96,200.00 | |
8.49 | 421.68.376 | ウエイトパック10x110g 黒 | ウエイトパック10x110g スチール/黒 | 6,570.00 | |
8.49 | 421.68.377 | 追加プレート 黒 | 追加プレート スチール/黒 | 7,440.00 | |
8.49 | 421.68.378 | 傾斜ブラケット 黒 | 傾斜ブラケット スチール/黒 | 11,400.00 | |
8.49 | 421.68.379 | 固定ブラケット 黒 | 固定ブラケット スチール/黒 | 5,630.00 | |
8.5 | 805.20.360 | サポート2004 黒 | 黒 | 6,860.00 | 受注生産 |
8.5 | 805.20.378 | スペーサーフレーム2004 黒 | ワードローブリフト2004用 | 2,210.00 | |
8.5 | 805.20.579 | スペーサーフレーム2004 グレー | ワードローブリフト2000用 | 2,660.00 | |
8.5 | 805.20.760 | サポート2004 白 | 白 | 6,860.00 | 受注生産 |
8.5 | 805.20.778 | スペーサーフレーム2004 白 | ワードローブリフト2004用 | 2,300.00 | |
8.5 | 805.20.900 | 交換プラスチッククリップ2004 白 | ワードローブリフト2004用 | 474 | |
8.5 | 805.20.905 | ソフトオープンユニット2004 黒 | プラスチック 黒 | 4,770.00 | |
8.5 | 805.20.906 | ソフトオープンユニット2004 グレー | プラスチック グレー | 4,770.00 | |
8.5 | 805.20.907 | ソフトオープンユニット2004 白 | プラスチック 白 | 4,770.00 | |
8.5 | 805.20.920 | カバー 2004 黒 | -0 | 受注生産 | |
8.5 | 805.20.921 | カバー 2004 グレー | -0 | 受注生産 | |
8.5 | 805.20.922 | カバー 2004 白 | -0 | 受注生産 | |
8.5 | 805.20.960 | サポート2004 グレー | グレー | 6,860.00 | 受注生産 |
8.5 | 817.00.321 | フラットスクリーンモニター 黒 | スクリーン対角 15-37" | 35,200.00 | |
8.5 | 817.01.311 | フラットスクリーンモニター 黒 | スクリーン対角 26-47" | 65,100.00 | |
8.5 | 817.10.330 | フラットスクリーンモニター 黒 | スクリーン対角 10-32" | 17,200.00 | |
8.51 | 817.00.332 | フラットスクリーンモニター 黒 | スクリーン対角 37-65" | 130,000.00 | |
8.51 | 817.10.331 | フラットスクリーンモニター 黒 | スクリーン対角 23-52" | 39,200.00 | |
8.51 | 817.10.343 | フラットスクリーンモニター 黒 | スクリーン対角 60-100" | 104,000.00 | |
8.52 | 817.10.352 | フラットスクリーンモニター 黒 | スクリーン対角 37-65" | 23,700.00 | |
8.52 | 817.10.363 | フラットスクリーンモニター 黒 | スクリーン対角 60-100" | 72,900.00 | |
8.53 | 817.11.320 | フラットスクリーンモニター 黒 | スクリーン対角 32-60" | 86,100.00 | |
8.53 | 818.31.320 | スタンドとサポートパーツ 600MM | 600mm | 79,800.00 | |
8.53 | 818.31.390 | VESA アダプター 黒 400x400MM | 400x400mm | 19,500.00 | |
8.56 | 543.23.214 | バスルーム収納システム ドアシェルフ3段 | 210x92x570MM | 17,900.00 | |
8.56 | 543.23.223 | バスルーム収納 スライドシェルフ3段 | 255x156x570MM | 26,100.00 | |
8.56 | 543.23.232 | バスルーム収納システム ドアシェルフ2段 | 210x92x360MM | 13,900.00 | |
8.56 | 543.23.241 | バスルーム収納 スライドシェルフ2段 | 255x156x360MM | 17,900.00 | |
8.56 | 543.23.297 | バスルーム収納システム 扉連動レール | スライドシェルフ用 スチール | 17,100.00 | |
8.57 | 545.48.248 | 引出し洗剤保管ラック | クロームメッキ | 55,900.00 | |
8.57 | 545.61.206 | ベースユニット2段 H430MM | クロームメッキ | 44,300.00 | |
8.57 | 545.61.207 | ベースユニット3段 H750MM | クロームメッキ | 58,800.00 | |
8.57 | 547.51.236 | ガイドレール クロームメッキ 348x39MM | 木製棚用 オシコミダボ2個 | 2,770.00 | |
8.57 | 547.51.245 | ガイドレール クロームメッキ 398x39MM | 木製棚用 オシコミダボ2個 | 2,920.00 | |
8.57 | 547.51.254 | ガイドレール クロームメッキ 448x39MM | 木製棚用 オシコミダボ3個 | 3,210.00 | |
8.57 | 547.51.263 | ガイドレール クロームメッキ 548x39MM | 木製棚用 オシコミダボ3個 | 3,490.00 | |
8.58 | 550.35.300 | フレーム コアアッシュ/黒 | 268x478x43MM | 7,790.00 | |
8.58 | 550.35.310 | トレー コアアッシュ/黒 | 255x125x55MM | 5,670.00 | |
8.58 | 550.35.320 | フタ コアアッシュ/黒 | 255x125x8MM | 4,120.00 | |
8.58 | 550.35.330 | リップスティックホルダー コアアッシュ/黒 | 255x125x29MM | 4,500.00 | |
8.58 | 550.35.340 | クロスディバイダー コアアッシュ/黒 | 255x125x29MM | 3,220.00 | |
8.58 | 550.35.350 | ペンシルホルダー コアアッシュ/黒 | 255x125x29MM | 5,320.00 | |
8.59 | 550.35.301 | フレーム コアアッシュ/黒 | 276x478x110MM | 16,500.00 | |
8.59 | 550.35.360 | ボックス コアアッシュ/黒 | 265x135x156MM | 13,600.00 | |
8.59 | 550.35.370 | クロスディバイダー コアアッシュ/黒 | 259x129x100MM | 5,910.00 | |
8.6 | 805.20.370 | スペーサー プレート 黒 | ワードローブリフトONLY用 | 733 | |
8.6 | 805.20.470 | スペーサープレート ベージュ | ワードローブリフトONLY用 | 733 | |
8.6 | 805.20.971 | スペーサープレート グレー | ワードローブリフトONLY用 | 746 | |
8.6 | 805.21.300 | ワードローブリフトONLY 730-1190 | 12 kg 黒 | 41,100.00 | |
8.6 | 805.21.310 | ワードローブリフトONLY 600-1000 | 12 kg 黒 | 41,100.00 | |
