ワイヤーバスケット(サイズ・レールを自由に組合せ可能)
レールとワイヤーバスケットを自由に組合せて、収納力アップ
オープンタイプのクローゼットやパントリーにはF型レール
扉付きのクローゼットやパントリーには、ヒンジの寸法(10~20mm)に対応した【スペーサー機能】を兼ね備えたH1型やH2型レールを組合せます
ワイヤーバスケット | レールの種類 | ||
H=85 |
F型 |
H1型 |
|
H=185 |
H2型 |
組合せパターン | 使用レール | 最小有効寸法(幅) | |||
① | F+F |
オープンタイプの収納におすすめ |
|||
② | H1+F | ||||
③ | H1+H1 | ||||
④ | H2+F | ||||
⑤ | H2+H1 | ||||
⑥ | H2+H2 |
ワイヤーバスケットのサイズと【最小有効寸法幅】
品番 | ワイヤーバスケットのサイズ | レール組合①~⑥/最小有効寸法(幅) | |||||||
幅 (外形) |
奥行 (外形) |
深さ (外形) |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
IWB36231(縦使い) | 230 | 360 | 85 | 242 | 252 | 262 | 262 | 272 | 282 |
IWB36232(縦使い) | 230 | 360 | 185 | 242 | 252 | 262 | 262 | 272 | 282 |
IWB36331(縦使い) | 330 | 360 | 85 | 342 | 352 | 362 | 362 | 372 | 382 |
IWB36332(縦使い) | 330 | 360 | 185 | 342 | 352 | 362 | 362 | 372 | 382 |
IWB49331(縦使い) | 330 | 495 | 85 | 342 | 352 | 362 | 362 | 372 | 382 |
IWB49332(縦使い) | 330 | 495 | 185 | 342 | 352 | 362 | 362 | 372 | 382 |
IWB36231 | 360 | 230 | 85 | 372 | 382 | 392 | 392 | 402 | 412 |
IWB36232 | 360 | 230 | 185 | 372 | 382 | 392 | 392 | 402 | 412 |
IWB36331 | 360 | 330 | 85 | 372 | 382 | 392 | 392 | 402 | 412 |
IWB36332 | 360 | 330 | 185 | 372 | 382 | 392 | 392 | 402 | 412 |
IWB36531 | 360 | 530 | 85 | 372 | 382 | 392 | 392 | 402 | 412 |
IWB36532 | 360 | 530 | 185 | 372 | 382 | 392 | 392 | 402 | 412 |
IWB49331 | 495 | 330 | 85 | 507 | 517 | 527 | 527 | 537 | 547 |
IWB49332 | 495 | 330 | 185 | 507 | 517 | 527 | 527 | 537 | 547 |
IWB49531 | 495 | 530 | 85 | 507 | 517 | 527 | 527 | 537 | 547 |
IWB49532 | 495 | 530 | 185 | 507 | 517 | 527 | 527 | 537 | 547 |
IWB36531(横使い) | 530 | 360 | 85 | 542 | 552 | 562 | 562 | 572 | 582 |
IWB36532(横使い) | 530 | 360 | 185 | 542 | 552 | 562 | 562 | 572 | 582 |
IWB49531(横使い) | 530 | 495 | 85 | 542 | 552 | 562 | 562 | 572 | 582 |
IWB49532(横使い) | 530 | 495 | 185 | 542 | 552 | 562 | 562 | 572 | 582 |
準備中・・・